Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл
Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл
ГБУДО Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров»
ЧЕМПИОНАТ и ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Фестиваль «Федерации спортивного ориентирования и спортивного туризма»
Республики Марий Эл
08.05.2022,
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванова Ульяна            Юность Чувашии       I      60 2005 11:02:00  2300176           
   2 Кудряшова Лилия           Юность Чувашии       I      61 2005 11:03:00  2024625           
   3 Ибрагимова Алия           Азимут И             I      58 2004 11:04:00  2129359           
   4 Антонова Елена            ДЮСШ-1                      62 2005 11:05:00  2129388           
   5 Воронцова Александра      Йошкар-Ола, лично           59 2005 11:06:00  2129374           
   6 Лекомцева Валерия         ДЮСШ-1                      63 2004 11:07:00  2129393           

ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мубаракшина Ксения        Азимут-Л             МС    150 1998 10:30:00  2129278           
   2 Томан Мария               Саратов, лично       МС    175 2002 10:31:00  1007740           
   3 Николаева Екатерина       Азимут-Л             I     151 1999 10:32:00  2129279           
   4 Сабирова Алина            СШпоЛГ и СО г.Казань МС    171 1992 10:33:00  1404845           
   5 Боголюбова Анастасия      Архимед              КМС   161 2002 10:34:00  2024608           
   6 Брачева Ольга             Азимут-Б                   154 1989 10:36:00  2129316           
   7 Мубаракшина Алёна         Азимут-М             II    157 2000 10:37:00  2129346           
   8 Карпова Анна              ДЮСШ-1                     170 1992 10:38:00  2129392           
   9 Афанасьева Любовь         ЧГУ                  II    165 2000 10:39:00  1415585           
  10 Горбачева Алина           Азимут-Л             II    148 1999 10:40:00  2129262           
  11 Никонорова Зинаида        Четра, Чебоксары           172 1963 10:41:00  8625621           
  12 Морозова Алиса            Архимед              II    162 2000 10:42:00  1410083           
  13 Федорова Анна             Архимед              КМС   163 1999 10:43:00  9200424           
  14 Владимирова Валерия       Юность Чувашии       КМС   167 2001 10:44:00  2005783           
  15 Дмитриева Татьяна         Азимут И                   158 1978 10:45:00  2129356           
  16 Гаврилова Светлана        Азимут-Л                   147 1986 10:46:00  2129259           
  17 Пекшикова Татьяна         Азимут-Б                   155 1992 10:47:00  2129318           
  18 Жаркова Екатерина         ДЮСШ-1                     169 2002 10:48:00  2129390           
  19 Степанова Надежда         Азимут И                   159 1986 10:49:00  2129360           
  20 Городилова Анна           Азимут-Л                   149 1982 10:50:00  2129263           
  21 Лобанова Александра       ЧГУ                        166 1995 10:51:00  1404989           
  22 Самотохина Людмила        Азимут-Л                   152 1978 10:52:00  2129286           
  23 Почтенева Марина          Азимут-Л                   324 1978 10:53:00                    
  24 Васильева Алина           Чебоксары, лично     III   336 1991 10:54:00                    

ЛЮБ.-НОВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бобров Владислав          Юность Чувашии             291 2014 10:45:00  1633822           
   2 Садыков Амир              Азимут-Б                   304 2010 10:46:00  2129326           
   3 Поликарпов Андрей         Азимут-М                   290 2009 10:47:00  2129347           
   4 Царегородцев Артём        ДЮЦ 'Азимут' - М           289 2010 10:48:00  2129434           
   5 Пирогов Артем             Азимут-Д                   309 2014 10:49:00  4637241           
   6 Филиппов Константин       Азимут-М                   288 2011 10:50:00  2129349           
   7 Мамаев Никита             ДЮЦ 'Азимут' - М           286 2010 10:51:00  2129427           
   8 Степанов Николай          Азимут-Б                   312 2011 10:52:00  2129267           
   9 Бахтин Егор               ДЮЦ 'Азимут' - М           300 2010 10:53:00  2129422           
  10 Дружинин Илья             ДЮЦ 'Азимут' - М           301 2010 10:54:00  2129423           
  11 Калинин Максим            Старт                      285 1993 10:55:00  2129417           
  12 Фешуков Алексей           Йошкар-Ола, лично          296 2012 10:57:00  2129378           
  13 Поляков Григорий          ДЮЦ 'Азимут' - М           308 2014 10:58:00  2129431           
  14 Хусаинов Михаил           Йошкар-Ола, лично          295 2011 10:59:00  2129379           
  15 Салтыков Кирилл           ДЮЦ 'Азимут' - М           292 2009 11:01:00  2129433           
  16 Лоскутов Михаил           ДЮЦ 'Азимут' - М           307 2010 11:02:00  2129426           
  17 Поляков Дмитрий           ДЮЦ 'Азимут' - М           299 2011 11:03:00  2129432           
  18 Юлдашев Данияр            Азимут-В                   287 2008 11:04:00  2129338           
  19 Горбунов Илья             Казань                     322 2011 11:05:00  2129460           
  20 Мартынова Сафия           Азимут-М                   327 2015 11:06:00                    
  21 Корчашкина Светлана       Йошкар-Ола, лично          328 1981 11:07:00                    
  22 Новоселова Екатерина      Йошкар-Ола, лично          337 1984 11:08:00                    
  23 Кавардакова Полина        ДЮЦ 'Азимут' - М           303 2011 11:09:00  2129424           
  24 Кавардакова Татьяна       ДЮЦ 'Азимут' - М           306 2015 11:10:00  2129425           
  25 Михайлов Николай          Азимут-В                   311 2009 11:11:00                    

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Степанов Степан           Юность Чувашии       IIю   244 2012 10:37:00  2005795           
   2 Петров Арсений            Сенькинская СОШ            240 2012 10:38:00  2129313           
   3 Павлов Александр          Юность Чувашии       IIю   243 2012 10:39:00  4850450           
   4 Бригадиренко Владислав    Сенькинская СОШ            238 2012 10:40:00  2129304           
   5 Файзуллин Алексей         Азимут-Д                   237 2013 10:41:00  4637244           
   6 Татаринов Вадим           Азимут-Д                   236 2013 10:42:00  4637246           
   7 Марков Максим             Сенькинская СОШ            239 2012 10:43:00  2129310           
   8 Яманаев Денис             Азимут И                   242 2012 10:44:00  2129368           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Трифонов Матвей           Юность Чувашии       IIю    22 2011 10:45:00  1391062           
   2 Мартынов Эмир             Азимут-М             IIIю   16 2011 10:46:00  2129345           
   3 Николаев Александр        Азимут-Б                    12 2010 10:47:00  2129317           
   4 Ягодаров Илья             Азимут И             IIIю   17 2011 10:48:00  2129355           
   5 Кузнецов Илья             Азимут-Б                    11 2010 10:49:00  2129264           
   6 Видякин Игорь             Азимут-М             IIIю   15 2011 10:50:00  2129342           
   7 Васильев Артем            Юность Чувашии              19 2011 10:51:00  4850486           
   8 Албахтин Артем            Азимут-Б                    10 2011 10:52:00  2129292           
   9 Абаськин Всеволод         Юность Чувашии       IIю    18 2011 10:53:00  4850468           
  10 Ширшов Михаил             ДЮСШ-1                      23 2010 10:54:00  2129402           
  11 Татаринов Максим          Азимут-Д                     4 2010 10:55:00  4637242           
  12 Букатин Данил             Азимут-Д                     2 2010 10:56:00  4637237           
  13 Афанасьев Роман           Усолинская ООШ       IIIю    5 2010 10:57:00  2129294           
  14 Костин Константин         СШпоЛГ и СО г.Казань Iю     28 2010 10:58:00  2129410           
  15 Рязанов Артем             Юность Чувашии       IIIю   21 2010 10:59:00  4850479           
  16 Шашков Артем              Азимут-Б                    13 2010 11:00:00  2129449           
  17 Адахамов Умар             СШпоЛГ и СО г.Казань Iю     24 2010 11:02:00  2129404           
  18 Ахмадиев Карим            СШпоЛГ и СО г.Казань IIю    25 2010 11:03:00  2129405           
  19 Васильев Глеб             Сенькинская СОШ              7 2011 11:04:00  2129305           
  20 Гаврилов Максим           Азимут-Л             IIIю    1 2010 11:05:00  2129258           
  21 Ильин Артем               Сенькинская СОШ              8 2011 11:06:00  2129306           
  22 Колпащиков Тимур          СШпоЛГ и СО г.Казань IIю    27 2010 11:07:00  2129409           
  23 Константинов Илья         Юность Чувашии       IIю    20 2010 11:08:00  4850417           
  24 Мельников Серафим         Сенькинская СОШ              9 2011 11:09:00  2129311           
  25 Николаев Денис            Юность Чувашии              26 2011 11:10:00  4509279           
  26 Павлов Марк               Усолинская ООШ       IIIю    6 2011 11:11:00  2129300           
  27 Галустян Вячеслав         Азимут-М             IIIю  321 2011 11:12:00                    
  28 Данилов Егор              Азимут-Л             IIIю  325 2011 11:13:00                    

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шугаев Артур              ЧГУ                  I     279 1952 10:41:00  2040941           
   2 Ландышев Вениамин         Четра, Чебоксары     I     284 1955 10:42:00  1301611           
   3 Петров Влдимир            ЧГУ                  КМС   278 1951 10:43:00  2005778           
   4 Любавин Михаил            Юность Чувашии             282 1957 10:44:00  4850493           
   5 Смирнов Вячеслав          Сталь, Чебоксары           281 1958 10:45:00  2005797           
   6 Кривуша Владимир          Таежник                    277 1951 10:46:00  9200428           
   7 Бахтин Николай            Легенда                    272 1953 10:47:00  2005753           
   8 Шигалев Владимир          Легенда                    276 1953 10:48:00  2129385           
   9 Петров Виктор             Легенда                    275 1946 10:49:00  2110088           
  10 Калинин Михаил            Легенда                    274 1946 10:50:00  2129384           
  11 Просвирнов Геннадий       Юность Чувашии       II    283 1944 10:51:00   254965           

МБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузнецов Сергей           ДЮСШ-1                     206 1992 10:30:00  8200500           
   2 Гиматов Ильдар            Архимед              КМС   198 1985 10:31:00  8662031           
   3 Шабалов Даниил            Казань, лично        КМС   228 2000 10:32:00  1424220           
   4 Николаев Владислав        Сайвер               КМС   195 1984 10:33:00  9200316           
   5 Урдяков Рустам            Азимут-Л             КМС   180 1998 10:34:00  2129291           
   6 Тахавиев Тимур            Tim-team             МС    227 2000 10:35:00  8020913           
   7 Винокуров Дмитрий         Сайвер               I     192 1982 10:36:00  1602489           
   8 Дмитриев Георгий          Азимут И             КМС   185 2002 10:37:00  2129353           
   9 Гордеев Николай           Параньгинский р-н, л I     224 2003 10:38:00  2129443           
  10 Дурнев Эмиль              Азимут И             КМС   186 2002 10:39:00  2129357           
  11 Грибов Александр          КВТКУ                      215 2001 10:40:00  1422524           
  12 Гордеев Константин        Параньгинский р-н, л КМС   223 2003 10:41:00  2129442           
  13 Олешкин Максим            Сенькинская СОШ      КМС   182 1992 10:42:00  1007912           
  14 Иванов Владимир           Сайвер                     193 1985 10:43:00  2005751           
  15 Багаев Игорь              Архимед              КМС   196 2001 10:44:00  8656072           
  16 Клабуков Максим           Сайвер               III   194 1984 10:45:00  2129373           
  17 Волков Сергей             Азимут-В             II    183 1991 10:46:00  2129321           
  18 Демьянов Вячеслав         Мари-Турекский р-н,        225 2000 10:47:00  2129444           
  19 Иванов Алексей            Старт                      210 1983 10:48:00  2129416           
  20 Павлов Артем              Азимут-Л                   179 2000 10:49:00  2129289           
  21 Любавин Евгений           Юность Чувашии       КМС   205 1983 10:50:00  1391054           
  22 Федоров Сергей            Йошкар-Ола, лично          202 1978 10:51:00  2129377           
  23 Алябышев Иван             Сайвер               I     191 1986 10:52:00  2129371           
  24 Антонов Александр         Старт                      209 1989 10:53:00  2129415           
  25 Ведерников Андрей         УФНС России по РМЭ   II    213 1984 10:54:00  2129437           
  26 Смирнов Станислав         ДЮСШ-1                     208 2003 10:55:00  2129398           
  27 Ягодаров Николай          Старт                      212 1982 10:56:00  2129421           
  28 Юсупов Булат              Архимед              КМС   200 1999 10:57:00  1421063           
  29 Ибрагимов Ильшат          КВТКУ                      217 2000 10:58:00  2129438           
  30 Петров Руслан             Архимед              I     199 2000 10:59:00  1410052           
  31 Этюев Виктор              Старт                I     211 1992 11:00:00  2129420           
  32 Гиниатуллин Руслан        КВТКУ                      214 2003 11:02:00  1410108           
  33 Душанов Даниль            КВТКУ                      216 1999 11:03:00  2081503           
  34 Иванов Павел              ЧГУ                  I     204 1993 11:04:00  7777721           
  35 Каримов Айдар             КВТКУ                      218 2000 11:05:00  2129439           
  36 Прокопьев Андрей          ДЮСШ-1                     207 2003 11:06:00  2129395           
  37 Смирнов Дмитрий           КВТКУ                      219 1999 11:07:00  2129440           
  38 Сухов Александр           КВТКУ                      220 1997 11:08:00  2081523           
  39 Файзуллин Артем           Азимут-Д                   181 1990 11:09:00  2129293           
  40 Шайдаев Саид              КВТКУ                      221 2003 11:10:00  2129441           
  41 Шаймуратов Ильсаф         КВТКУ                      222 1999 11:11:00  2024851           
  42 Набиуллин Камиль          Архимед                    197 2003 11:12:00  2081508           
  43 Ямбаршев Станислав        Азимут-Л             КМС   332 2001 11:13:00                    
  44 Данилов Кирилл            Азимут-Л                   323 2002 11:14:00                    
  45 Александров Максим        Сайвер               I     190 2004 11:15:00  2129370           
  46 Исаев Максим              14 РД                      203 1998 11:16:00                    
  47 Матяш Сергей              Обнинск, лично       КМС   226 1982 11:17:00  1633878           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Новосёлова Дарья          Азимут-М                   233 2013 10:30:00  4658059           
   2 Юрина Дарья               Азимут-М                   235 2012 10:31:00  2129350           
   3 Новосёлова Мария          Азимут-М                   234 2013 10:32:00  4658058           
   4 Писова Варвара            Азимут-Б                   232 2013 10:33:00  2129266           
   5 Каштанова Алиса           Азимут-Д                   230 2013 10:34:00  4637243           
   6 Евтушенко Ангелина        Азимут-Б                   231 2013 10:35:00  4632887           
   7 Алексеева Алена           Азимут-Д                   339 2012 10:36:00  4637239           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Еремина Мария             Еремины и К          Iю     56 2010 10:30:00  1412560           
   2 Семенова Екатерина        Азимут-Л             IIIю   52 2011 10:31:00  2129287           
   3 Еремеева Ангелина         Усолинская ООШ       IIIю   53 2010 10:32:00  2129297           
   4 Яндемирова Анастасия      Сенькинская СОШ             54 2010 10:33:00  2129315           
   5 Виноградова Полина        Азимут-Л             IIIю   50 2011 10:34:00  2129257           
   6 Писова Александра         Азимут-Б                    55 2010 10:35:00  2129450           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сорокина Арина            Юность Чувашии       I      44 2008 10:30:00  1391074           
   2 Боголюбова Виктория       Юность Чувашии       I      41 2008 10:31:00  2024622           
   3 Зайцева Азиза             Усолинская ООШ       IIIю   32 2009 10:32:00  2129298           
   4 Гоголева Ульяна           Азимут-В             IIIю   35 2008 10:33:00  2129322           
   5 Иванова Полина            Юность Чувашии       III    42 2008 10:34:00  1633802           
   6 Николаева Мария           Азимут-Б             III    34 2008 10:35:00  2129324           
   7 Смирнова Екатерина        Азимут-М             IIIю   39 2009 10:36:00  2129348           
   8 Короткова Виктория        Сенькинская СОШ             33 2009 10:37:00  2129308           
   9 Павлова Екатерина         Юность Чувашии       IIю    43 2008 10:38:00  4850459           
  10 Головина Анжелика         Азимут-Л             IIIю   30 2009 10:39:00  2129261           
  11 Уткина Кристина           ДЮСШ-1                      45 2008 10:40:00  2129400           
  12 Хуторная Ольга            Азимут-В             IIIю   38 2008 10:41:00  2129336           
  13 Хлебникова Мария          Азимут-В             IIIю   37 2009 10:42:00  2129335           
  14 Примечаева Таисия         Азимут-В             IIIю   36 2009 10:43:00  2129330           
  15 Гильманова Диана          Азимут-Л             IIIю   29 2008 10:44:00  2129260           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алаева Александра         Юность Чувашии       I     121 2007 10:30:00  2024640           
   2 Сергеева Екатерина        Юность Чувашии       I     122 2007 10:31:00  2024623           
   3 Лыжина Мария              Азимут-Л             IIIю  116 2007 10:32:00  2129273           
   4 Царева Елена              Юность Чувашии       II    123 2007 10:33:00  7888789           
   5 Петренко Мария            Азимут-Л             IIю   117 2007 10:34:00  2129280           
   6 Сидорова Ксения           ДЮСШ-1                     126 2007 10:35:00  2129397           
   7 Зайцева Александра        Усолинская ООШ       IIIю  119 2006 10:36:00  2129299           
   8 Алексеева Анастасия       ДЮСШ-1                     124 2006 10:37:00  2129387           
   9 Екименко Екатерина        ДЮСШ-1                     125 2006 10:38:00  2129389           
  10 Харитонова Дарья          Усолинская ООШ       IIIю  120 2006 10:39:00  2129303           
  11 Афанасьева Юлия           Усолинская ООШ       IIIю  118 2007 10:40:00  2129295           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Еремина Елена             Еремины и К               1000 1978 10:52:00  1412545 в/к       
   2 Новоселова Наталия        Сайвер               I     246 1972 10:53:00  2005787           
   3 Шилова Альбина            Легенда                    248 1968 10:54:00  2005752           
   4 Иванова Марианна          Четра, Чебоксары           250 1981 10:55:00  1424908 в/к       
   5 Иванова Людмила           Четра, Чебоксары           249 1976 10:56:00  6102051           
   6 Старцева Светлана         Сайвер               I     247 1969 10:57:00  2005790           
   7 Медведкова Елена          Азимут-Л                   245 1976 10:58:00  2129277           
   8 Стрельникова Надежда      Сайвер               III   330 1977 10:59:00  1633714           
   9 Казанцева Наталья         Сайвер                     331 1975 11:00:00                    
  10 Хусаинова Елена           Йошкар-Ола, лично          333 1977 11:01:00                    

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кривуша Феоктиста         Таежник              МС    268 1956 10:36:00  9200439           
   2 Цепелева Галина           Легенда                    267 1960 10:37:00  2024699           
   3 Лопатина Зинаида          Азимут-Л                   266 1955 10:38:00  2129271           
   4 Михайлова Елизавета       Сталь, Чебоксары           269 1955 10:39:00  2117809           
   5 Смирнова Тамара           Сталь, Чебоксары           270 1957 10:40:00  2005798           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соловьев Максим           Сенькинская СОШ      Iю     93 2008 10:41:00  2129314           
   2 Крылов Егор               Сенькинская СОШ             92 2008 10:42:00  2129309           
   3 Лебедев Григорий          Азимут-Л             IIю    87 2008 10:43:00  2129269           
   4 Королев Максим            Сенькинская СОШ             91 2008 10:44:00  2129307           
   5 Рогачевский Артемий       Азимут-Л             IIю    89 2009 10:45:00  2129284           
   6 Быков Михаил              Юность Чувашии       Iю    109 2009 10:46:00  2024621           
   7 Антропов Даниил           Азимут-М             IIIю  104 2009 10:47:00  2129339           
   8 Сурадейкин Иван           Азимут-В             IIIю  101 2009 10:48:00  2129332           
   9 Белорусов Андрей          Азимут-В                    95 2008 10:49:00  2129320           
  10 Казанцев Алексей          Азимут-В             Iю     96 2009 10:50:00  2129323           
  11 Новоселов Петр            Азимут-В                   115 2009 10:51:00  2129453           
  12 Канев Юрий                Азимут И                   105 2008 10:52:00  2129361           
  13 Федоров Егор              Азимут-В             IIIю  103 2008 10:53:00  2129334           
  14 Кузнецов Кирилл           Азимут-Л             IIIю   86 2009 10:54:00  2129268           
  15 Медведков Артем           Азимут-Л             IIIю   88 2009 10:55:00  2129276           
  16 Мартьянов Артем           Азимут-В             IIIю   98 2009 10:56:00  2129325           
  17 Полушин Даниил            Азимут-В             IIIю  100 2009 10:57:00  2129329           
  18 Лисичкин Арсений          Азимут И                   106 2008 10:58:00  2129369           
  19 Журин Георгий             СШпоЛГ и СО г.Казань Iю    114 2009 10:59:00  2129414           
  20 Тимофеев Георгий          Азимут-В                   102 2009 11:00:00  2129333           
  21 Золотарев Николай         Азимут-Л             IIIю   85 2008 11:01:00  2129265           
  22 Семенов Константин        ДЮСШ-1                     111 2008 11:03:00  2129396           
  23 Нагаев Тимур              Азимут-В             IIIю   99 2009 11:04:00  2129327           
  24 Пектубаев Артем           Усолинская ООШ              90 2009 11:05:00  2129301           
  25 Балавнюков Иван           Азимут-В                   320 2008 11:06:00                    

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дмитриев Игорь            Азимут И             II     71 2007 11:08:00  2129354           
   2 Андреев Алексей           Азимут И             I      70 2006 11:09:00  2129351           
   3 Рожков Илья               Горномарийский район I      78 2006 11:10:00  2129435           
   4 Нугуманов Амир            Азимут И             III    72 2006 11:11:00  2129363           
   5 Тысько Владимир           Азимут И             I      73 2006 11:12:00  2129367           
   6 Лыжин Иван                Азимут-Л             IIIю   64 2007 11:13:00  2129272           
   7 Малахов Демьян            Азимут-Л             Iю     65 2007 11:14:00  2129274           
   8 Назаров Даниил            Азимут-В             IIIю   68 2007 11:15:00  2129328           
   9 Сурков Михаил             КСВУ                 Iю     82 2006 11:16:00  8650765           
  10 Морозов Николай           ДЮСШ-1                      74 2006 11:17:00  2129394           
  11 Трофимов Василий          Усолинская ООШ              67 2006 11:18:00  2129302           
  12 Салиев Арсен              Азимут-В             IIIю   69 2006 11:19:00  2129331           
  13 Соболев Константин        ДЮСШ-1                      75 2007 11:20:00  2129399           
  14 Дыдычкин Богдан           КСВУ                 Iю     80 2007 11:21:00  1422518           
  15 Егоров Никита             КСВУ                 Iю     81 2006 11:22:00  8650767           
  16 Пичужкин Илья             Азимут-Л             IIIю   66 2007 11:23:00  2129282           
  17 Чесноков Евгений          ДЮСШ-1                      76 2006 11:24:00  2129401           
  18 Ахмадуллин Рауф           КСВУ                        79 2007 11:25:00  1422526           
  19 Хамидуллин Рафаэль        КСВУ                        83 2006 11:26:00  1422521           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ложкин Сергей             Азимут И             I     139 2005 10:55:00  2129362           
   2 Бормотов Родион           Азимут И             I     137 2004 10:56:00  2129352           
   3 Казанцев Владимир         Сайвер               I     142 2005 10:57:00  1301504           
   4 Воронцов Илья             КСВУ                 I     145 2004 10:58:00  8656079           
   5 Павлов Роман              Азимут И             III   140 2004 10:59:00  2129364           
   6 Веретенников Никита       Азимут-Л             III   132 2004 11:00:00  2129256           
   7 Самотохин Михаил          Азимут-Л                   135 2004 11:01:00  2129285           
   8 Дмитриев Сергей           Азимут И             I     326 2005 11:02:00                    
   9 Иванов Михаил             Азимут-Л             I     134 2005 11:03:00                    
  10 Ефимов Игорь              КСВУ                       146 2004 11:04:00  2129436           
  11 Аршинов Яков              Юность Чувашии       I     338 2005 11:05:00  4850507           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тихонов Сергей            Юность Чувашии       МС    264 1972 11:06:00  8646282           
   2 Степанов Александр        Юность Чувашии       КМС   263 1971 11:07:00  1404990           
   3 Александров Дмитрий       Сайвер               I     255 1982 11:08:00  1300408 в/к       
   4 Сабиров Ильдар            СШпоЛГ и СО г.Казань МС    265 1967 11:09:00  1410085           
   5 Алметев Игорь             14 РД                II    260 1976 11:10:00  2129380           
   6 Патрушев Михаил           Сайвер                     258 1970 11:11:00  2005785           
   7 Калманович Владимир       Архимед                    259 1971 11:12:00  8656071           
   8 Петухов Алексей           Юность Чувашии       КМС   262 1974 11:13:00  2024629           
   9 Олешкин Александр         Сенькинская СОШ      II    253 1962 11:14:00  2129312           
  10 Видякин Олег              Сайвер                     256 1969 11:15:00  2129372           
  11 Чуфистов Александр        Чуфистов                   261 1963 11:16:00  1403918           
  12 Богданов Михаил           Усолинская ООШ             252 1967 11:17:00  2129296           
  13 Пичужкин Александр        Азимут-Л                   251 1974 11:18:00  2129281           
  14 Хуторной Виталий          Азимут-В                   254 1966 11:19:00  2129337           
  15 Стрельников Константин    Сайвер               I     329 1977 11:20:00  1602488           
  16 Данилов Сергей            Азимут-Л                   334 1977 11:21:00                    
  17 Горбунов Дмитрий          Казань                     335 1974 11:22:00  8666481           
  18 Мошкин Павел              Сайвер               II    257 1977 11:23:00        1