Ж10, 4 КП, 0.9 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Мальцева Виктория Большеоршинская ООШ 2012 б/р 32 00:14:25.5 00:00:00 1
2 Новоселова Дарья Сайвер 2013 б/р 48 00:14:44.7 00:00:19 2
3 Новоселова Мария Сайвер 2013 б/р 47 00:15:02.5 00:00:37 3
4 Писова Варвара Азимут-Б 2013 б/р 132 00:19:04.9 00:04:39 4
5 Мартынова Сафия Азимут-М 2013 б/р 82 00:20:30.1 00:06:04 5
6 Евтушенко Ангелина Азимут-Б 2014 б/р 120 00:33:21.4 00:18:55 6
7 Пояркова Екатерина Азимут-Д 2012 б/р 53 00:37:11.6 00:22:46 7
Ж12, 5 КП, 1 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Писова Александра Азимут-Б 2010 б/р 127 00:16:06.8 00:00:00 1
2 Воложанина Дарья Азимут-Л 2011 IIIю 162 00:17:59.1 00:01:52 2
3 Степанова Варвара Азимут-М 2010 б/р 80 00:20:42.0 00:04:35 3
4 Суворова Екатерина Большеоршинская ООШ 2010 б/р 36 00:21:07.1 00:05:00 4
5 Семенова Екатерина Азимут-Л 2011 IIIю 191 00:23:31.4 00:07:24 5
6 Рыкова Виктория Азимут-Б 2010 б/р 130 00:25:03.5 00:08:56 6
7 Зубкова Василиса Азимут-Л 2010 IIIю 170 00:27:16.9 00:11:10 7
8 Мубаракшина Анна Азимут-М 2011 б/р 76 00:28:22.6 00:12:15 8
9 Яндемирова Анастасия Сенькинская СОШ 2010 б/р 99 00:30:31.5 00:14:24 9
10 Рожкова Татьяна Большеоршинская ООШ 2011 б/р 34 п.п.3.13.12.2
Ж14, 5 КП, 1 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Николаева Мария Азимут-Б 2008 III 125 00:15:09.7 00:00:00 1
2 Короткова Виктория Сенькинская СОШ 2009 б/р 89 00:15:21.2 00:00:11 2
3 Лебедева Светлана Азимут-Л 2008 б/р 175 00:15:59.6 00:00:49 3
4 Гоголева Ульяна Азимут-В 2008 IIIю 136 00:17:54.5 00:02:44 4
5 Гильманова Диана Азимут-Л 2008 б/р 164 00:18:46.1 00:03:36 5
6 Рыбакова Арина Большеоршинская ООШ 2009 б/р 35 00:19:42.5 00:04:32 6
7 Примечаева Таисия Азимут-В 2009 IIIю 149 00:20:08.0 00:04:58 7
8 Пояркова Софья Азимут-Д 2009 IIIю 54 00:20:27.8 00:05:18 8
9 Хуторная Ольга Азимут-В 2008 IIIю 156 00:20:46.9 00:05:37 9
10 Шатикова Апполинария Большеоршинская ООШ 2008 б/р 38 00:23:06.9 00:07:57 10
11 Хлебникова Мария Азимут-В 2009 IIIю 154 00:25:16.0 00:10:06 11
12 Головина Анжелика Азимут-Б 2009 б/р 119 00:40:50.4 00:25:40 12
13 Пояркова Елена Азимут-Д 2009 IIIю 55 00:47:54.6 00:32:44 13
14 Пакеева Анастасия Большеоршинская ООШ 2009 б/р 33 00:49:10.7 00:34:01 14
15 Семенова Ирина Упшинская ООШ 2009 б/р 101 00:52:18.6 00:37:08 15
16 Смирнова Екатерина Азимут-М 2009 IIIю 79 п.п.3.13.12.2
Ж17, 8 КП, 1.8 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Петренко Мария Азимут-Л 2007 б/р 146 00:16:40.1 00:00:00 1
2 Маркова Альбина Азимут-Л 2005 II 178 00:17:44.2 00:01:04 2
3 Епрушкина Диана Сенькинская СОШ 2006 б/р 86 00:19:14.4 00:02:34 3
4 Егошина Елизавета Азимут-Л 2006 III 168 00:20:05.4 00:03:25 4
5 Лыжина Мария Азимут-Л 2007 Iю 177 00:23:47.9 00:07:07 5
6 Тихонова Полина Азимут-Л 2007 IIю 192 00:27:27.0 00:10:46 6
7 Ивакова Анна Азимут-В 2007 б/р 138 00:28:44.8 00:12:04 7
8 Боголюбова Виктория Юность Чувашии 2006 б/р 158 00:35:07.5 00:18:27 в/к
9 Крайкина Диана Большеоршинская ООШ 2007 б/р 28 00:36:19.8 00:19:39 8
10 Кудрявцева Екатерина Большеоршинская ООШ 2007 б/р 29 00:37:26.4 00:20:46 9
11 Эшплатова Инесса Упшинская ООШ 2007 б/р 103 00:39:18.6 00:22:38 10
Ж40, 12 КП, 2.2 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Почтенева Марина Азимут-Л 1978 б/р 186 00:32:08.1 00:00:00 1
2 Цепелева Галина Легенда 1960 б/р 112 00:37:07.3 00:04:59 2
3 Медведкова Елена Азимут-Л 1976 б/р 180 00:46:48.9 00:14:40 3
4 Самотохина Людмила Азимут-Л 1978 б/р 189 00:47:53.2 00:15:45 4
5 Шилова Альбина Легенда 1968 б/р 115 00:48:19.8 00:16:11 5
ЖБ, 12 КП, 2.2 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Мубаракшина Ксения Азимут-Л 1998 МС 181 00:20:04.3 00:00:00 1
2 Ибрагимова Алия Азимут И 2004 I 8 00:23:26.5 00:03:22 2
3 Новоселова Наталия Сайвер 1972 МС 49 00:26:33.2 00:06:28 3
4 Мубаракшина Алёна Азимут-М 2000 II 77 00:26:41.4 00:06:37 4
5 Николаева Екатерина Азимут-Л 1999 I 182 00:28:16.8 00:08:12 5
6 Извозчикова Ирина Азимут И 1978 б/р 9 00:30:54.1 00:10:49 6
7 Старцева Светлана Сайвер 1969 МС 19 00:32:16.1 00:12:11 7
8 Брачева Ольга Азимут-Б 1989 б/р 118 00:36:07.2 00:16:02 8
9 Дмитриева Татьяна Азимут И 1978 б/р 5 00:45:23.7 00:25:19 9
10 Федосеева Екатерина Большеоршинская ООШ 2004 б/р 37 00:46:43.2 00:26:38 10
11 Лебедева Татьяна Азимут И 1987 б/р 11 00:46:56.8 00:26:52 11
12 Степанова Надежда Азимут И 1986 б/р 22 01:07:02.7 00:46:58 12
М10, 5 КП, 1 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Исаков Илья Сайвер 2012 б/р 42 00:19:06.0 00:00:00 1
2 Галиулин Демис Азимут-М 2013 б/р 66 00:21:50.8 00:02:44 2
3 Лебедев Илья Азимут-М 2013 б/р 72 00:22:03.7 00:02:57 3
4 Татаринов Вадим Азимут-Д 2013 б/р 56 00:29:18.9 00:10:12 4
5 Файзуллин Алексей Азимут-Д 2013 б/р 58 00:35:26.0 00:16:20 5
6 Фоминых Егор Сенькинская СОШ 2012 б/р 97 00:59:06.4 00:40:00 6
7 Интяшов Вадим Азимут-М 2013 б/р 70 п.п.3.13.12.2
8 Бригадиренко Владислав Сенькинская СОШ 2012 б/р 83 п.п.3.13.12.2
М12, 5 КП, 1 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Николаев Александр Азимут-Б 2010 IIIю 124 00:13:00.7 00:00:00 1
2 Мартынов Эмир Азимут-М 2011 IIIю 74 00:15:18.3 00:02:17 2
3 Веткин Артемий Азимут-М 2011 IIIю 64 00:17:01.8 00:04:01 3
4 Татаринов Максим Азимут-Д 2010 б/р 57 00:18:01.4 00:05:00 4
5 Видякин Игорь Сайвер 2011 б/р 39 00:18:33.5 00:05:32 5
6 Гаврилов Максим Азимут-Л 2010 IIIю 163 00:19:05.8 00:06:05 6
7 Ягодаров Илья Азимут И 2011 б/р 23 00:19:25.4 00:06:24 7
8 Васильев Глеб Сенькинская СОШ 2011 б/р 85 00:39:03.1 00:26:02 8
9 Букатин Данил Азимут-Д 2010 б/р 52 00:48:18.7 00:35:18 9
10 Чемеков Дмитрий Азимут-Л 2011 IIIю 194 00:58:22.9 00:45:22 10
11 Галустян Вячеслав Азимут-М 2011 б/р 68 01:01:11.1 00:48:10 11
12 Аникеев Виктор Большеоршинская ООШ 2010 б/р 25 01:01:25.9 00:48:25 12
13 Галиулин Алмаз Азимут-М 2011 б/р 67 01:01:39.8 00:48:39 13
14 Шашков Артем Азимут-Б 2010 б/р 131 п.п.3.13.12.2
15 Казаков Максим Азимут-М 2010 IIIю 71 п.п.3.13.12.2
16 Данилов Егор Азимут-Л 2011 IIIю 165 п.п.3.13.12.2
М14, 8 КП, 1.8 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Соловьев Максим Сенькинская СОШ 2008 Iю 95 00:13:28.3 00:00:00 1
2 Крылов Егор Сенькинская СОШ 2008 б/р 90 00:15:02.6 00:01:34 2
3 Яналов Роман Сенькинская СОШ 2008 б/р 98 00:16:20.8 00:02:52 3
4 Рыков Виталий Азимут-Б 2008 IIIю 129 00:18:35.0 00:05:06 4
5 Королев Максим Сенькинская СОШ 2008 б/р 88 00:23:33.5 00:10:05 5
6 Михайлов Алексей Азимут И 2008 б/р 14 00:24:16.5 00:10:48 6
7 Рогачевский Артемий Азимут-Л 2009 IIю 187 00:24:45.7 00:11:17 7
8 Козырев Никита Большеоршинская ООШ 2009 б/р 27 00:25:05.8 00:11:37 8
9 Сурадейкин Иван Азимут-В 2009 IIIю 151 00:26:55.7 00:13:27 9
10 Нагаев Тимур Азимут-В 2009 IIIю 142 00:27:07.8 00:13:39 10
11 Новоселов Петр Азимут-В 2009 IIIю 144 00:28:03.2 00:14:34 11
12 Антропов Даниил Азимут-М 2009 IIIю 63 00:28:52.9 00:15:24 12
13 Мартьянов Артем Азимут-В 2009 IIIю 141 00:28:58.6 00:15:30 13
14 Эшплатов Ильяс Упшинская ООШ 2009 б/р 102 00:29:40.7 00:16:12 14
15 Федоров Егор Азимут-В 2008 IIIю 153 00:30:07.2 00:16:38 15
16 Христолюбов Дмитрий Азимут-В 2008 б/р 155 00:31:01.9 00:17:33 16
17 Кузнецов Кирилл Азимут-Л 2009 IIIю 172 00:32:32.4 00:19:04 17
18 Киселев Евгений Упшинская ООШ 2008 б/р 100 00:33:57.6 00:20:29 18
19 Тимофеев Георгий Азимут-В 2009 б/р 159 00:36:23.9 00:22:55 19
20 Полушин Даниил Азимут-В 2009 IIIю 148 00:36:25.8 00:22:57 20
21 Казаков Артемий Азимут-Б 2009 б/р 121 00:37:05.0 00:23:36 21
22 Белорусов Андрей Азимут-В 2008 б/р 135 00:39:58.9 00:26:30 22
23 Лебедев Григорий Азимут-Л 2008 IIю 173 п.п.3.13.12.2
24 Казанцев Алексей Азимут-В 2009 Iю 139 п.п.3.13.12.2
25 Медведков Артем Азимут-Л 2009 IIIю 179 п.п.3.13.12.2
26 Лебедев Владислав Азимут-Л 2009 IIIю 174 п.п.3.13.12.2
27 Балавнюков Иван Азимут-В 2008 б/р 134 п.п.3.13.12.2
28 Кудрявцев Максим Азимут-В 2008 б/р 140 п.п.3.13.12.2
М17, 12 КП, 2.2 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Ложкин Сергей Азимут И 2005 I 13 00:17:55.7 00:00:00 1
2 Казанцев Владимир Сайвер 2005 I 44 00:19:03.7 00:01:08 2
3 Дмитриев Сергей Азимут И 2005 I 3 00:20:23.8 00:02:28 3
4 Дмитриев Игорь Азимут И 2007 Iю 4 00:22:18.8 00:04:23 4
5 Нугуманов Амир Азимут И 2006 II 15 00:24:20.2 00:06:24 5
6 Тысько Владимир Азимут И 2006 I 21 00:27:31.2 00:09:35 6
7 Лыжин Иван Азимут-Л 2007 IIIю 176 00:27:39.3 00:09:43 7
8 Андреев Алексей Азимут И 2006 I 1 00:31:30.6 00:13:34 8
9 Иванов Михаил Азимут-Л 2005 I 171 00:31:36.7 00:13:41 9
10 Алгаев Алексей Сенькинская СОШ 2007 б/р 75 00:41:41.9 00:23:46 10
11 Бушуев Александр Азимут-Л 2005 II 160 00:41:59.4 00:24:03 11
12 Смиренский Максим Сенькинская СОШ 2007 б/р 94 00:42:26.3 00:24:30 12
13 Пичужкин Илья Азимут-Л 2007 IIIю 184 01:11:24.2 00:53:28 13
М40, 14 КП, 2.7 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Степанов Александр Юность Чувашии 1971 I 105 00:26:08.5 00:00:00 1
2 Кузьминых Павел Большеоршинская ООШ 1976 б/р 31 00:27:12.1 00:01:03 2
3 Ягодаров Николай Старт 1982 б/р 62 00:35:25.8 00:09:17 3
4 Видякин Олег Сайвер 1969 б/р 40 00:38:38.7 00:12:30 4
5 Дербенев Иван Сайвер 1982 б/р 41 00:40:46.0 00:14:37 5
6 Исаков Сергей Сайвер 1980 б/р 43 00:42:33.8 00:16:25 6
7 Иванов Борис Сенькинская СОШ 1965 б/р 87 00:43:41.8 00:17:33 7
8 Данилов Сергей Азимут-Л 1978 б/р 166 00:47:48.6 00:21:40 8
9 Зубков Владимир Азимут-Л 1976 б/р 169 01:15:55.6 00:49:47 9
10 Пичужкин Александр Азимут-Л 1974 б/р 185 п.п.3.13.12.2
М60, 8 КП, 1.8 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Смирнов Иван Легенда 1947 б/р 110 00:19:56.8 00:00:00 1
2 Чудиновских Николай Легенда 1954 б/р 116 00:23:52.1 00:03:55 2
3 Петров Виктор Легенда 1946 б/р 109 00:24:57.7 00:05:00 3
4 Калинин Михаил Легенда 1946 б/р 108 00:49:32.9 00:29:36 4
5 Долгирев Владимир Легенда 1949 б/р 107 01:01:39.9 00:41:43 5
6 Шигалев Владимир Легенда 1953 б/р 114 п.п.3.13.12.2
МБ, 14 КП, 2.7 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Олешкин Максим Сенькинская СОШ 1992 КМС 92 00:17:41.7 00:00:00 1
2 Жуков Максим Старт 1983 МС 222 00:18:36.4 00:00:54 2
3 Рожков Константин Республика Марий Эл 2003 КМС 106 00:20:08.1 00:02:26 3
4 Николаев Владислав Сайвер 1984 КМС 46 00:25:28.9 00:07:47 4
5 Этюев Виктор Старт 1990 I 60 00:26:49.1 00:09:07 5
6 Михайлов Игорь СШОР 'Виктория' 1988 I 59 00:27:59.0 00:10:17 6
7 Алябышев Иван Сайвер 1986 б/р 167 00:28:40.2 00:10:58 7
8 Патрушев Михаил Сайвер 1970 б/р 51 00:32:54.5 00:15:12 8
9 Веретенников Никита Азимут-Л 2004 III 161 00:34:55.8 00:17:14 9
10 Патрушев Михаил М. Сайвер 1994 б/р 111 00:35:39.2 00:17:57 10
11 Токпаев Евгений Азимут-Л 2004 III 193 00:36:44.3 00:19:02 11
12 Калашников Денис Юность Чувашии 1985 I 104 00:37:07.0 00:19:25 в/к
13 Севрюгин Антон Азимут-Л 2004 III 190 00:37:26.3 00:19:44 12
14 Павлов Роман Азимут И 2004 III 17 00:37:26.6 00:19:44 13
15 Захаров Матвей Азимут И 2003 I 7 00:40:58.8 00:23:17 14
16 Бормотов Родион Азимут И 2004 I 2 00:43:06.3 00:25:24 15
17 Самотохин Михаил Азимут-Л 2004 б/р 188 00:56:33.4 00:38:51 16
18 Веткин Владислав Азимут-М 1980 б/р 65 п.п.3.13.12.2