Чемпионат и Первенство города Йошкар-Олы
Фестиваль ФЕДЕРАЦИИ спортивного ориентирования и спортивного туризма РМЭ
18 апреля 2021 г.,г.Йошкар-Ола
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузьминых Сергей          Роза ветров - Орш          329 1971 11:42:00  2129343           
   2 Данилов Сергей            Азимут-Л                   330 1978 11:42:00  2129308           
   3 Пичужкин Александр        Азимут-Л                   331 1974 11:42:00  2129325           
   4 Кузьминых Павел           Роза ветров - Орш          332 1976 11:42:00  2129342           
   5 Алметев Игорь             14 РД                II    333 1976 11:42:00  2129256           
   6 Патрушев Михаил           Сайвер                     334 1970 11:42:00  8050917           
   7 Стрельников Константин    Сайвер               I     335 1977 11:42:00  1602488           
   8 Богданов Михаил           Роза ветров - Усола        336 1967 11:42:00  2129432           
   9 Олешкин Александр         Роза ветров - Сен          337 1962 11:42:00  4632161           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рыбакова Арина            Роза ветров - Орш           89 2009 11:12:00  2129350           
   2 Кожевникова Анна          Азимут                      90 2010 11:12:00  4645096           
   3 Орзаева Ксения            Азимут                      91 2009 11:12:00  4645097           
   4 Новоселова Аврора         Азимут И                    92 2009 11:12:00  4637225           
   5 Головина Анжелика         Азимут-Б                    93 2009 11:12:00  4645085           
   6 Пакеева Ольга             Азимут-Б                    94 2009 11:12:00  4645078           
   7 Писова Александра         Азимут-Б                    95 2010 11:12:00  4645080           
   8 Рыкова Виктория           Азимут-Б                    96 2010 11:12:00  4645088           
   9 Степанова Варвара         Азимут-Б                    97 2010 11:12:00  4645076           
  10 Примечаева Таисия         Азимут-В             IIIю   98 2009 11:12:00  4637205           
  11 Хлебникова Мария          Азимут-В                    99 2009 11:12:00  4637209           
  12 Зубкова Василиса          Азимут-Л             IIIю  100 2010 11:12:00  4637251           
  13 Асланова Александра       Азимут-М                   101 2009 11:12:00  4632892           
  14 Беляева Вера              Азимут-М                   102 2010 11:12:00  4632893           
  15 Смирнова Екатерина        Азимут-М             IIIю  103 2009 11:12:00  4645070           
  16 Якупова Аделина           Азимут-М                   104 2010 11:12:00  4645075           
  17 Пакеева Анастасия         Роза ветров - Орш          105 2009 11:12:00  2129347           
  18 Жирнова Ольга             Роза ветров - Азан         106 2009 11:12:00  2129259           
  19 Суворова Екатерина        Роза ветров - Орш          107 2010 11:12:00  2129351           
  20 Опалева Светлана          Роза ветров - Сол          108 2009 11:12:00  2129381           
  21 Соловьева Любовь          Роза ветров - Сол          109 2009 11:12:00  2129384           
  22 Архипова Алена            Роза ветров - Кур          110 2009 11:12:00  2129392           
  23 Попова Дарья              Роза ветров - Кур          111 2009 11:12:00  2129403           
  24 Полякова Екатерина        Роза-ветров - Тор          112 2009 11:12:00  2129410           
  25 Семенова Ирина            Роза ветров - Упша         113 2009 11:12:00  2129425           
  26 Ятманова Полина           Роза ветров - Упша         114 2009 11:12:00  2129429           
  27 Зайцева Азиза             Роза ветров - Усола  IIIю  115 2009 11:12:00  2129434           
  28 Еремеева Софья            Роза ветров - Елеево       116 2010 11:12:00  2129444           
  29 Фадеева Карина            Роза ветров - Елеево       117 2009 11:12:00  2129446           
  30 Пирогова Анна             Роза ветров - Сер          118 2009 11:12:00  4632176           
  31 Скворцова Елизавета       Роза ветров - Сер          119 2010 11:12:00  4632180           
  32 Короткова Виктория        Роза ветров - Сен          120 2009 11:12:00  4632167           
  33 Яндемирова Анастасия      Роза ветров - Сен          121 2009 11:12:00  4632164           
  34 Коновалова Екатерина      Роза ветров - Сен          122 2009 11:12:00  4632175           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шаргородская Сания        Азимут-Л                   182 2008 11:21:00  4632859           
   2 Петухова Екатерина        Роза ветров - Сер          183 2008 11:21:00  2129454           
   3 Павлова Анна              Роза ветров - Сер          184 2007 11:21:00  2129453           
   4 Мамаева Регина            Роза ветров - Сер          185 2008 11:21:00  2129450           
   5 Харитонова Ксения         Роза ветров - Усола  IIю   186 2007 11:21:00  2129440           
   6 Усолова Анна              Роза ветров - Усола  IIIю  187 2007 11:21:00  2129439           
   7 Афанасьева Юлия           Роза ветров - Усола  IIIю  188 2007 11:21:00  2129431           
   8 Эшплатова Инесса          Роза ветров - Упша         189 2007 11:21:00  2129428           
   9 Яковлева Любовь           ДЮЦ "Роза ветров"          190 2007 11:21:00  2129364           
  10 Петренко Мария            ДЮЦ "Роза ветров"          191 2007 11:21:00  2129363           
  11 Шатикова Апполинария      Роза ветров - Орш          192 2008 11:21:00  2129353           
  12 Кудрявцева Екатерина      Роза ветров - Орш          193 2007 11:21:00  2129341           
  13 Крайкина Диана            Роза ветров - Орш          194 2007 11:21:00  2129340           
  14 Алмакаева Варвара         Азимут-М             IIIю  195 2008 11:21:00  4632890           
  15 Соловьева Елизавета       Роза ветров - Сер          196 2008 11:21:00  4632162           
  16 Тихонова Полина           Азимут-Л             IIю   197 2007 11:21:00  4632858           
  17 Лыжина Мария              Азимут-Л             Iю    198 2007 11:21:00  4632857           
  18 Зубкова Ксения            Азимут-Л             IIIю  199 2008 11:21:00  4632856           
  19 Хуторная Ольга            Азимут-В                   200 2008 11:21:00  4637210           
  20 Гоголева Ульяна           Азимут-В             IIIю  201 2008 11:21:00  4645106           
  21 Николаева Мария           Азимут-Б             III   202 2008 11:21:00  4645079           
  22 Лебедева Светлана         Азимут-Б                   203 2008 11:21:00  4645091           
  23 Гильманова Диана          Азимут-Б                   204 2008 11:21:00  4645094           
  24 Пчелина Алина             Азимут И                   205 2008 11:21:00  4637224           
  25 Синичкина Виктория        Азимут                     206 2007 11:21:00  4645101           
  26 Беленкова Арина           Азимут                     207 2007 11:21:00  4645100           
  27 Царегородцева Ксения      Роза ветров - Азан         208 2008 11:21:00  2129272           
  28 Калинина Софья            Роза ветров - Азан         209 2008 11:21:00  2129260           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Макарова София            Роза ветров - Кур          249 2006 11:30:00  2129398           
   2 Рыбакова Полина           Роза ветров - Усола  IIIю  250 2006 11:30:00  2129436           
   3 Кольцова Ксения           Азимут-М                   251 2006 11:30:00  2129336           
   4 Кузнецова Юлия            Роза ветров - Азан         252 2005 11:30:00  2129263           
   5 Везграй Дарья Мария       Роза-ветров - Тор          253 2006 11:30:00  2129407           
   6 Тойкичева Полина          Роза ветров - Азан         254 2005 11:30:00  2129270           
   7 Маркова Альбина           Азимут-Л             II    255 2005 11:30:00  2129318           
   8 Зайцева Александра        Роза ветров - Усола  IIIю  256 2006 11:30:00  2129435           
   9 Головунина Наталья        Роза ветров - Упша         257 2006 11:30:00  2129422           
  10 Веселкова Анна            Азимут-Л                   258 2006 11:30:00  2129305           
  11 Резвых Полина             Роза-ветров - Тор          259 2006 11:30:00  2129411           
  12 Егошина Елизавета         Азимут-Л             Iю    260 2006 11:30:00  2129310           
  13 Кудрявцева Вероника       Роза ветров - Упша         261 2005 11:30:00  2129424           
  14 Андреева Эдита            Роза ветров - Кур          262 2006 11:30:00  2129391           
  15 Епрушкина Диана           Роза ветров - Сен          263 2006 11:30:00  4632168           
  16 Малинина Екатерина        Роза ветров - Кур          264 2006 11:30:00  2129399           
  17 Янгабышева Анна           Роза ветров - Сер          265 2006 11:30:00  4632177           
  18 Музурова Ангелина         Азимут-Л                   266 2005 11:30:00  2129323           
  19 Воротилова Виктория       Азимут-Д             Iю    267 2006 11:30:00  2129301           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Суворов Иван              Роза ветров - Азан          41 2009 11:06:00  2129269           
   2 Смирнов Данил             Азимут                      42 2010 11:06:00  4645099           
   3 Казаков Артемий           Азимут-Б                    43 2009 11:06:00  4645095           
   4 Кузнецов Илья             Азимут-Б                    44 2010 11:06:00  4645082           
   5 Балавнюков Иван           Азимут-В                    45 2009 11:06:00  4637211           
   6 Жубрин Михаил             Азимут-В             IIIю   46 2009 11:06:00  4645107           
   7 Мартьянов Артем           Азимут-В                    47 2009 11:06:00  4645109           
   8 Полушин Даниил            Азимут-В                    48 2009 11:06:00  4637204           
   9 Сурадейкин Иван           Азимут-В             IIIю   49 2009 11:06:00  4637206           
  10 Тимофеев Георгий          Азимут-В                    50 2009 11:06:00  4637207           
  11 Татаринов Максим          Азимут-Д                    51 2010 11:06:00  4632874           
  12 Алексеев Кирилл           Азимут-Л                    52 2009 11:06:00  4632855           
  13 Веселков Егор             Азимут-Л             IIIю   53 2010 11:06:00  4632851           
  14 Игнатьев Константин       Азимут-Л                    54 2010 11:06:00  4632854           
  15 Медведков Артем           Азимут-Л             IIIю   55 2009 11:06:00  4632850           
  16 Павлов Максим             Азимут-Л             IIIю   56 2009 11:06:00  4632853           
  17 Антропов Даниил           Азимут-М                    57 2009 11:06:00  4632891           
  18 Савинов Павел             Азимут-М                    58 2009 11:06:00  4645069           
  19 Юсупов Эмиль              Азимут-М             IIIю   59 2010 11:06:00  4645074           
  20 Дубников Александр        ДЮЦ "Роза ветров"           60 2010 11:06:00  2129357           
  21 Морозов Эрвин             Роза ветров - Кур           61 2009 11:06:00  2129401           
  22 Соколов Александр         Роза ветров - Упша          62 2009 11:06:00  2129426           
  23 Эшплатов Ильяс            Роза ветров - Упша          63 2009 11:06:00  2129427           
  24 Пирогов Данил             Роза ветров - Сер           64 2009 11:06:00  2129455           
  25 Волков Ярослав            Роза ветров - Азан          65 2009 11:09:00  2129258           
  26 Мочалов Михаил            Роза ветров - Азан          66 2009 11:09:00  2129265           
  27 Подыганов Максим          Роза ветров - Азан          67 2009 11:09:00  2129267           
  28 Трудинов Артём            Роза ветров - Азан          68 2009 11:09:00  2129271           
  29 Дмитриев Иван             Азимут                      69 2009 11:09:00  4645098           
  30 Николаев Александр        Азимут-Б             IIIю   70 2010 11:09:00  4645092           
  31 Шашков Артем              Азимут-Б                    71 2010 11:09:00  4645089           
  32 Нагаев Тимур              Азимут-В             IIIю   72 2009 11:09:00  4645110           
  33 Гаврилов Максим           Азимут-Л             IIIю   73 2010 11:09:00  4632847           
  34 Кузнецов Кирилл           Азимут-Л             IIIю   74 2009 11:09:00  4632848           
  35 Лебедев Владислав         Азимут-Л             IIIю   75 2009 11:09:00  4632849           
  36 Парсаев Антон             Азимут-Л             IIIю   76 2010 11:09:00  4632852           
  37 Рогачевский Артем         Азимут-Л             IIю    77 2009 11:09:00  4632871           
  38 Казаков Максим            Азимут-М             IIIю   78 2010 11:09:00  4632898           
  39 Рудько Пётр               Азимут-М                    79 2009 11:09:00  4645068           
  40 Аникеев Виктор            Роза ветров - Орш           80 2010 11:09:00  2129338           
  41 Козырев Никита            Роза ветров - Орш           81 2009 11:09:00  2129339           
  42 Малов Илья                ДЮЦ "Роза ветров"           82 2010 11:09:00  2129360           
  43 Соловьев Олег             Роза ветров - Сол           83 2009 11:09:00  2129383           
  44 Васильев Евгений          Роза ветров - Кур           84 2009 11:09:00  2129393           
  45 Назаров Игнатий           Роза ветров - Кур           85 2009 11:09:00  2129402           
  46 Казанцев Алексей          Сайвер               IIIю   86 2009 11:09:00  1301504           
  47 Аухадуллин Денис          Роза ветров - Усола         87 2009 11:09:00  2129430           
  48 Таникеев Артем            Роза ветров - Сер           88 2009 11:09:00  4632166           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Парышев Богдан            Роза-ветров - Тор          123 2007 11:15:00  2129409           
   2 Дыдычкин Богдан           Сайвер-КСВУ          Iю    124 2007 11:15:00  2129389           
   3 Красник Роман             ДЮЦ "Роза ветров"          125 2007 11:15:00  2129359           
   4 Лыжин Иван                Азимут-Л             IIIю  126 2007 11:15:00  4632864           
   5 Балдин Игорь              Азимут-Л             IIIю  127 2007 11:15:00  4632869           
   6 Гордеев Никита            Роза ветров - Кур          128 2007 11:15:00  2129395           
   7 Смирнский Максим          Роза ветров - Сен          129 2007 11:15:00  4632163           
   8 Блюмгардт Максим          ДЮЦ "Роза ветров"          130 2007 11:15:00  2129354           
   9 Дмитриев Игорь            Азимут И             IIю   131 2007 11:15:00  4637217           
  10 Ятманов Дмитрий           Роза ветров - Азан         132 2007 11:15:00  2129274           
  11 Александровв Сергей       Роза ветров - Азан         133 2007 11:15:00  2129257           
  12 Рыбаков Григорий          Азимут-Б                   134 2008 11:15:00  4645077           
  13 Ведерников Кирилл         Роза ветров - Сол          135 2008 11:15:00  2129379           
  14 Крылов Егор               Роза ветров - Сен          136 2008 11:15:00  4632169           
  15 Канев Юрий                Азимут И                   137 2008 11:15:00  4637220           
  16 Федоров Егор              Азимут-В                   138 2008 11:15:00  4637208           
  17 Делянов Павел             Роза ветров - Усола  IIIю  139 2008 11:15:00  2129433           
  18 Мусаев Гавриил            Азимут-Л             IIIю  140 2008 11:15:00  4632867           
  19 Михайлов Алексей          Азимут И                   141 2008 11:15:00  4637222           
  20 Кротов Вячеслав           Роза ветров - Азан         142 2008 11:15:00  2129261           
  21 Яналов Роман              Роза ветров - Сен          143 2008 11:15:00  4632179           
  22 Овчинников Ярослав        ДЮЦ "Роза ветров"          144 2008 11:15:00  2129362           
  23 Андреев Виталий           Азимут-Л             IIIю  145 2008 11:15:00  4632860           
  24 Бочманов Никита           ДЮЦ "Роза ветров"          146 2008 11:15:00  2129355           
  25 Овчинников Глеб           Азимут И                   147 2008 11:15:00  4637221           
  26 Киселев Евгений           Роза ветров - Упша         148 2008 11:15:00  2129423           
  27 Соловьев Максим           Роза ветров - Сен          149 2008 11:15:00  4632178           
  28 Рыков Виталий             Азимут-Б             IIIю  150 2008 11:15:00  4645087           
  29 Очков Роман               Азимут-В                   151 2008 11:15:00  4637203           
  30 Ортюков Илия              Роза ветров - Орш          152 2007 11:18:00  2129346           
  31 Дегтярев Константин       Сайвер-КСВУ                153 2007 11:18:00  2129388           
  32 Бутрин Кирилл             ДЮЦ "Роза ветров"          154 2007 11:18:00  2129356           
  33 Назаров Даниил            Азимут-В                   155 2007 11:18:00  4637201           
  34 Филиппов Кирилл           Роза ветров - Сер          156 2007 11:18:00  4632174           
  35 Полушин Иван              Роза ветров - Орш          157 2007 11:18:00  2129348           
  36 Москвин Андрей            Роза ветров - Сен          158 2007 11:18:00  4632170           
  37 Павлов Антон              Роза ветров - Сер          159 2007 11:18:00  2129452           
  38 Макаров Ян                Роза ветров - Сол          160 2007 11:18:00  2129380           
  39 Малахов Демьян            Азимут-Л             IIю   161 2007 11:18:00  4632865           
  40 Дмитриев Артемий          Роза ветров - Кур          162 2007 11:18:00  2129397           
  41 Гичкин Никита             Азимут-Л                   163 2007 11:18:00  4632861           
  42 Пичужкин Илья             Азимут-Л             IIIю  164 2007 11:18:00  4632866           
  43 Бастраков Кирилл          Азимут-Л                   165 2007 11:18:00  4632868           
  44 Золотарев Николай         Азимут-Л                   166 2008 11:18:00  4632862           
  45 Нефедов Илья              Азимут-В             IIIю  167 2008 11:18:00  4637202           
  46 Матвеев Матвей            Роза ветров - Кур          168 2008 11:18:00  2129400           
  47 Лебедев Григорий          Азимут-Л             IIIю  169 2008 11:18:00  4632863           
  48 Мингазутдинов Руслан      Азимут-Б                   170 2008 11:18:00  4645093           
  49 Изергин Дмитрий           Азимут                     171 2008 11:18:00  4645105           
  50 Лисичкин Арсений          Азимут И                   172 2008 11:18:00  4637218           
  51 Ефимов Илья               Азимут                     173 2008 11:18:00  4645102           
  52 Овчинников Богдан         ДЮЦ "Роза ветров"          174 2008 11:18:00  2129361           
  53 Кузнецов Сергей           Роза ветров - Азан         175 2008 11:18:00  2129262           
  54 Терентьев Артем           Роза ветров - Сер          176 2008 11:18:00  4632165           
  55 Кудрявцев Максим          Азимут-В                   177 2008 11:18:00  4645108           
  56 Арсаев Константин         Роза ветров - Елеево       178 2008 11:18:00  2129443           
  57 Белоусов Кирилл           Азимут-Л             IIIю  179 2008 11:18:00  4632870           
  58 Савельев Артемий          Роза ветров - Кур          180 2008 11:18:00  2129404           
  59 Калугин Илья              Роза ветров - Елеево       181 2008 11:18:00  2129445           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черезов Дмитрий           Роза ветров - Сол          210 2006 11:24:00  2129386           
   2 Нугуманов Амир            Азимут И             II    211 2006 11:24:00  2129287           
   3 Семенов Артем             Роза ветров - Усола  III   212 2005 11:24:00  2129437           
   4 Максимов Дмитрий          Роза ветров - Сер          213 2006 11:24:00  2129449           
   5 Трофимов Василий          Роза ветров - Усола  III   214 2006 11:24:00  2129438           
   6 Бушуев Александр          Азимут-Л             II    215 2005 11:24:00  2129302           
   7 Павлычев Всеволод         Азимут-В                   216 2006 11:24:00  2129297           
   8 Матвеев Даниил            Азимут-Л             III   217 2006 11:24:00  2129319           
   9 Андреев Алексей           Азимут И             I     218 2006 11:24:00  2129275           
  10 Суворов Александр         Роза ветров - Сол          219 2005 11:24:00  2129385           
  11 Кушаков Андрей            Роза ветров - Азан         220 2006 11:24:00  2129264           
  12 Франчук Роман             Азимут-В             IIю   221 2006 11:24:00  2129299           
  13 Казанцев Владимир         Сайвер               I     222 2005 11:24:00  2129416           
  14 Ерёмин Дмитрий            Роза-ветров - Тор          223 2006 11:24:00  2129408           
  15 Карпенко Богдан           ДЮЦ "Роза ветров"          224 2006 11:24:00  2129358           
  16 Ложкин Сергей             Азимут И             I     230 2005 11:27:00  2129286           
  17 Салиев Арсен              Азимут-В                   231 2006 11:27:00  2129298           
  18 Довгаль Федор             Сайвер               I     232 2005 11:27:00  2129415           
  19 Дмитриев Сергей           Азимут И             I     233 2005 11:27:00  2129278           
  20 Рыбаков Григорий          Роза ветров - Азан         234 2006 11:27:00  2129268           
  21 Москвин Никита            Роза ветров - Орш          235 2006 11:27:00  2129345           
  22 Кадыров Айнур             Азимут И             I     236 2005 11:27:00  2129284           
  23 Валиахметов Егор          Азимут-Л             IIIю  237 2006 11:27:00  2129303           
  24 Пирогов Богдан            Роза ветров - Азан         238 2006 11:27:00  2129266           
  25 Сурков Михаил             Сайвер-КСВУ          Iю    239 2006 11:27:00  2129390           
  26 Иванов Кирилл             Азимут-Л             Iю    240 2006 11:27:00  2129313           
  27 Милютин Кирилл            Роза ветров - Сер          241 2006 11:27:00  2129451           
  28 Шашкин Макар              Роза ветров - Азан         242 2006 11:27:00  2129273           
  29 Решетнев Дмитрий          Азимут-Л             II    243 2005 11:27:00  2129327           
  30 Тысько Владимир           Азимут И             III   244 2006 11:27:00  2129292           
  31 Иванов Михаил             Азимут-Л             III   245 2005 11:27:00  2129314           
  32 Болтачев Павел            Азимут-Д                   246 2006 11:27:00  2129300           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кудрявцева Мария          Азимут                      20 2011 11:03:00  4645103           
   2 Таныгина Кристина         Азимут                      21 2011 11:03:00  4645104           
   3 Болтачева Ирина           Азимут-Д                    22 2013 11:03:00  4632875 в/к       
   4 Каштанова Алиса           Азимут-Д                    23 2013 11:03:00  4632877 в/к       
   5 Виноградова Полина        Азимут-Л             IIIю   24 2011 11:03:00  4632843           
   6 Воложанина Дарья          Азимут-Л             IIIю   25 2011 11:03:00  4632842           
   7 Семенова Екатерина        Азимут-Л             IIIю   26 2011 11:03:00  4632841           
   8 Веденкина Яна             Азимут-М             IIIю   27 2011 11:03:00  4632894           
   9 Ильина Вера               Азимут-М             IIIю   28 2011 11:03:00  4632897           
  10 Мубаракшина Анна          Азимут-М                    29 2011 11:03:00  4645067           
  11 Мальцева Виктория         Роза ветров - Орш           30 2012 11:03:00  2129344           
  12 Рожкова Татьяна           Роза ветров - Орш           31 2011 11:03:00  2129349           
  13 Тимофеева Анна            Роза ветров - Орш           32 2011 11:03:00  2129352           
  14 Кузнецова Мирослава       Йошкар-Ола, лич             33 2012 11:03:00  2129377           
  15 Новоселова Дарья          Сайвер                      34 2013 11:03:00  2129419 в/к       
  16 Новоселова Мария          Сайвер                      35 2013 11:03:00  2129420 в/к       

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Волков Михаил             Азимут И                     1 2012 11:00:00  4637216           
   2 Пчелин Андрей             Азимут И                     2 2011 11:00:00  4637223           
   3 Албахтин Артем            Азимут-Б                     3 2011 11:00:00  4645084           
   4 Вохминцев Давид           Азимут-Б                     4 2012 11:00:00  4645086           
   5 Татаринов Вадим           Азимут-Д                     5 2013 11:00:00  4632878 в/к       
   6 Файзуллин Алексей         Азимут-Д                     6 2013 11:00:00  4632876 в/к       
   7 Данилов Егор              Азимут-Л             IIIю    7 2011 11:00:00  4632844           
   8 Чемеков Дмитрий           Азимут-Л             IIIю    8 2011 11:00:00  4632845           
   9 Галиулин Алмаз            Азимут-М                     9 2011 11:00:00  4632895           
  10 Галустян Вячеслав         Азимут-М                    10 2011 11:00:00  4632896           
  11 Марков Игорь              Азимут-М             IIIю   11 2011 11:00:00  4632899           
  12 Мартынов Эмир             Азимут-М             IIIю   12 2011 11:00:00  4645066           
  13 Соколов Всеволод          Азимут-М             IIIю   13 2011 11:00:00  4645071           
  14 Фатхуллин Амир            Азимут-М                    14 2013 11:00:00  4645072           
  15 Юсупов Марсель            Азимут-М                    15 2013 11:00:00  4645073           
  16 Гаврилов Кирилл           Динамо кфк N4               16 2011 11:00:00  2129367           
  17 Алябышев Арсений          Сайвер                      17 2011 11:00:00  2129412           
  18 Бочкарев Константин       Сайвер                      18 2011 11:00:00  2129413           
  19 Видякин Игорь             Сайвер                      19 2011 11:00:00  2005800           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Евраев Александр          Азимут-Л             Iю    268 2004 11:33:00  2129309           
   2 Игнатьев Тимур            Йошкар-Ола, лич            269 2004 11:33:00  2129376           
   3 Александров Максим        Сайвер               I     270 2004 11:33:00  1300408           
   4 Степанов Николай          Азимут И             I     271 2003 11:33:00  2129291           
   5 Моисеев Никита            Азимут-Л             IIIю  272 2004 11:33:00  2129320           
   6 Кадыров Дильназ           Азимут И             I     273 2004 11:33:00  2129285           
   7 Карасев Иван              Азимут-Л             III   274 2004 11:33:00  2129315           
   8 Захаров Матвей            Азимут И             I     275 2003 11:33:00  2129281           
   9 Самотохин Михаил          Азимут-Л             IIIю  276 2004 11:33:00  2129328           
  10 Петров Михаил             Азимут И             I     277 2003 11:33:00  2129290           
  11 Веретенников Никита       Азимут-Л             IIIю  278 2004 11:33:00  2129304           
  12 Бормотов Родион           Азимут И             I     279 2004 11:33:00  2129276           
  13 Севрюгин Антон            Азимут-Л             III   280 2004 11:33:00  2129330           
  14 Воронцов Илья             Сайвер-КСВУ          I     281 2004 11:33:00  2129387           
  15 Токпаев Евгений           Азимут-Л             III   282 2004 11:33:00  2129332           
  16 Павлов Роман              Азимут И                   283 2004 11:33:00  2129288           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ибрагимова Алия           Азимут И             I      36 2004 11:03:00  2129282           
   2 Шалагина Елена            Азимут И             II     37 2003 11:03:00  2129293           
   3 Зубкова Анастасия         Азимут-Л             II     38 2004 11:03:00  2129312           
   4 Ахметгалеева Диана        Йошкар-Ола, лич             39 2004 11:03:00  2129373           
   5 Харитонова Мария          Роза ветров - Усола  II     40 2004 11:03:00  2129441           

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мартьянов Игорь           Азимут-В                   284 1985 11:36:00  2129296           
   2 Дурнев Эмиль              Азимут И             КМС   285 2002 11:36:00  2129280           
   3 Тарасов Михаил            Азимут-Л                   286 2000 11:36:00  2129331           
   4 Этюев Виктор              Динамо кфк N4              287 1992 11:36:00  2129370           
   5 Клабуков Максим           Сайвер                     288 1984 11:36:00  2129417           
   6 Антонов Александр         Динамо кфк N4        II    289 1988 11:36:00  2129365           
   7 Гордеев Константин        Роза ветров - Кур          290 2003 11:36:00  2129394           
   8 Данилов Кирилл            Азимут-Л             I     291 2002 11:36:00  2129307           
   9 Афанасьев Николай         Роза ветров - Сер          292 1967 11:36:00  2129447           
  10 Ямбаршев Станислав        Азимут-Л             КМС   293 2001 11:36:00  2129334           
  11 Чернов Николай            Йошкар-Ола, лич            294 2002 11:36:00  2129378           
  12 Гаврилов Николай          Динамо кфк N4        КМС   295 1986 11:36:00  2129368           
  13 Васильев Дмитрий          Йошкар-Ола, лич      II    296 1988 11:36:00  2129374           
  14 Ягодаров Николай          Динамо кфк N4              297 1982 11:36:00  2129371           
  15 Гордеев Николай           Роза ветров - Кур          298 2003 11:36:00  2129396           
  16 Дербенев Иван             Сайвер                     299 1982 11:36:00  2129414           
  17 Втюрин Сергей             Динамо кфк N4        II    300 1982 11:36:00  2129366           
  18 Ведерников Андрей         ИФНС по г.Йошкар-Оле       301 1984 11:36:00  2129372           
  19 Урдяков Рустам            Азимут-Л             КМС   302 1998 11:36:00  2129333           
  20 Николаев Владислав        Сайвер               КМС   303 1984 11:36:00  9200316           
  21 Волков Сергей             Азимут-В             I     304 1991 11:36:00  2129295           
  22 Дмитриев Георгий          Азимут И             I     305 2002 11:36:00  2129277           

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Брачева Ольга             Азимут-Б                   306 1989 11:39:00  4645090           
   2 Афанасьева Любовь         Сайвер Ч             II    307 2000 11:39:00  1415585           
   3 Мубаракшина Алёна         Азимут-Л                   308 2000 11:39:00  2129321           
   4 Дурбанова Елена           Сайвер Ч             II    309 2000 11:39:00  2086715           
   5 Шарапова Ирина            Йошкар-Ола           II    310 1987 11:39:00  9201056           
   6 Тучева Елена              Сайвер Ч                   311 2000 11:39:00  6303313           
   7 Мартынова Наталья         Азимут-М                   312 1989 11:39:00  2129337           
   8 Зубкова Александра        Азимут-Л                   313 1983 11:39:00  2129311           
   9 Новоселова Наталия        Сайвер                     314 1972 11:39:00  2129421           
  10 Алексеева Татьяна         Азимут-В             II    315 2003 11:39:00  2129294           
  11 Гусева Ульяна             Сайвер Ч             II    316 2001 11:39:00  1415588           
  12 Яранцева Евгения          Азимут-Л             I     317 1994 11:39:00  2129335           
  13 Васильева Алина           Йошкар-Ола, лич      II    318 1991 11:39:00  2129375           
  14 Николаева Наталья         Сайвер               II    319 1985 11:39:00  2129418           
  15 Афанасьева Анастасия      Роза ветров - Сер    I     320 2002 11:39:00  2129448           
  16 Мокрецова Алена           Сайвер Ч             II    321 2002 11:39:00  6303335           
  17 Горбачева Алина           Азимут-Л                   322 1999 11:39:00  2129306           
  18 Пушкарева Виктория        Динамо кфк N4        I     323 1995 11:39:00  2129369           
  19 Николаева Екатерина       Азимут-Л             I     324 1999 11:39:00  2129324           
  20 Пантелеева Ольга          Азимут И                   325 1982 11:39:00  2129289           
  21 Кольцова Валерия          Азимут-Л             I     326 1999 11:39:00  2129316           
  22 Лобанова Александра       Сайвер Ч             I     327 1996 11:39:00  1404989           
  23 Мубаракшина Ксения        Азимут-Л             МС    328 1998 11:39:00  2129322           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шилова Альбина            Легенда                    225 1968 11:24:00  2005752           
   2 Самотохина Людмила        Азимут-Л                   226 1978 11:24:00  2129329           
   3 Почтенева Марина          Азимут-Л                   227 1978 11:24:00  2129326           
   4 Дмитриева Татьяна         Азимут И                   228 1978 11:24:00  2129279           
   5 Стрельников Надежда       Сайвер               II    229 1980 11:24:00  1633714           

Ж55

