Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл
Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл
ГБУДО Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров»
КУБОК и ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
«Сенькинский азимут – 2021»
Лыжная гонка - классика (0830143511Я)
21 марта 2021 г.,д. Сенькино
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Яндемирова Анастасия      Сенькинская СОШ            120 2010 11:00:00  2129363           
   2 Головина Анжелика         Азимут-Б                     5 2009 11:01:00  2129260           
   3 Пояркова Софья            Азимут-Д             IIIю  125 2009 11:02:00  2129368           
   4 Рыкова Виктория           Азимут-Б                    16 2010 11:03:00  2129271           
   5 Смирнова Екатерина        Азимут-М                   157 2009 11:04:00  2129399           
   6 Суворова Екатерина        Оршанский р-н, лично        59 2010 11:05:00  2129304           
   7 Степанова Варвара         Азимут-Б                    17 2010 11:06:00  2129272           
   8 Пояркова Елена            Азимут-Д             IIIю  124 2009 11:07:00  2129367           
   9 Коновалова Екатерина      Сенькинская СОШ            108 2009 11:08:00  2129352           
  10 Пакеева Ольга             Азимут-Б                    12 2009 11:09:00  2129267           
  11 Жирнова Ольга             Азановская СОШ              21 2009 11:10:00  2129276           
  12 Писова Александра         Азимут-Б                    13 2010 11:11:00  2129268           
  13 Примечаева Таисия         Азимут-В             IIIю  140 2009 11:12:00  2129382           
  14 Зубкова Василиса          Азимут-Л             IIIю   73 2010 11:13:00  2129317           
  15 Короткова Виктория        Сенькинская СОШ            110 2009 11:14:00  2129354           
  16 Пакеева Анастасия         Оршанский р-н, лично        57 2009 11:15:00  2129302           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Царегородцева Ксения      Азановская СОШ              33 2008 11:00:00  2129289           
   2 Шатикова Полина           Оршанский р-н, лично        60 2008 11:01:00  2129305           
   3 Лыжина Мария              Азимут-Л             Iю     80 2007 11:02:00  2129324           
   4 Хуторная Ольга            Азимут-В                   145 2008 11:03:00  2129387           
   5 Петренко Мария            ДЮЦ 'Роза ветров'          162 2007 11:04:00  2129404           
   6 Николаева Мария           Азимут-Б             III    11 2008 11:05:00  2129266           
   7 Тихонова Полина           Азимут-Л             IIю    94 2007 11:06:00  2129338           
   8 Гильманова Диана          Азимут-Б                     4 2008 11:07:00  2129259           
   9 Калинина Софья            Азановская СОШ              22 2008 11:08:00  2129277           
  10 Шаргородская Сания        Азимут-Л                    97 2008 11:09:00  2129341           
  11 Крайкина Диана            Большеоршинская ООШ        160 2007 11:10:00  2129402           
  12 Лебедева Светлана         Азимут-Б                     8 2008 11:11:00  2129263           
  13 Гоголева Ульяна           Азимут-В             IIIю  129 2008 11:12:00  2129371           
  14 Зубкова Ксения            Азимут-Л             IIIю   74 2008 11:13:00  2129318           

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ибрагимова Алия           Азимут И             I     168 2004 11:00:00  2129410           
   2 Тойкичева Полина          Азановская СОШ              31 2005 11:01:00  2129287           
   3 Смоленцева Анастасия      Куженерский ЦДОД           182 2004 11:02:00  2129424           
   4 Кузнецова Юлия            Азановская СОШ              25 2005 11:03:00  2129280           
   5 Воротилова Виктория       Азимут-Д             Iю    123 2006 11:04:00  2129366           
   6 Епрушкина Диана           Сенькинская СОШ            105 2006 11:05:00  2129349           
   7 Маркова Альбина           Азимут-Л             II     82 2005 11:06:00  2129326           
   8 Романь Анастасия          Азановская СОШ              29 2005 11:07:00  2129285           
   9 Егошина Елизавета         Азимут-Л             Iю     70 2006 11:08:00  2129314           

ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Новоселова Наталия        Сайвер               I     192 1972 11:41:00  2005787           
   2 Брачева Ольга             Азимут-Б                     2 1989 11:42:00  2129257           
   3 Самотохина Людмила        Азимут-Л                    91 1978 11:43:00  2129335           
   4 Старцева Светлана         Сайвер               I     194 1969 11:44:00  2005790           
   5 Мубаракшина Ксения        Азимут-Л             МС     84 1998 11:45:00  2129328           
   6 Шилова Альбина            Йошкар-Ола, лично           49 1968 11:46:00  2005752           
   7 Почтенева Марина          Азимут-Л                    87 1978 11:47:00  2129331           
   8 Шалагина Елена            Азимут И             II    177 2003 11:48:00  2129419           
   9 Мубаракшина Алёна         Азимут-Л                    83 2000 11:49:00  2129327           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тимирянов Антон           Сенькинская СОШ            117 2010 11:14:00  2129360           
   2 Аникеев Виктор            Большеоршинская ООШ        159 2010 11:15:00  2129401           
   3 Новоселов Петр            Азимут-В                   136 2009 11:16:00  2129378           
   4 Казаков Артемий           Азимут-Б                     6 2009 11:17:00  2129261           
   5 Казаков Максим            Азимут-М                   152 2010 11:18:00  2129394           
   6 Полушин Даниил            Азимут-В                   139 2009 11:19:00  2129381           
   7 Васильев Игнат            Сенькинская СОШ            104 2010 11:20:00  2129348           
   8 Кузнецов Илья             Азимут-Б                     7 2010 11:21:00  2129262           
   9 Подыганов Максим          Азановская СОШ              28 2009 11:22:00  2129284           
  10 Рогачевский Артем         Азимут-Л             IIю    89 2009 11:23:00  2129333           
  11 Трудинов Артём            Азановская СОШ              32 2009 11:24:00  2129288           
  12 Лебедев Владислав         Азимут-Л             IIIю   77 2009 11:25:00  2129321           
  13 Есменеев Александр        Оршанский р-н, лично        51 2009 11:26:00  2129296           
  14 Шашков Артем              Азимут-Б                    18 2010 11:27:00  2129273           
  15 Жубрин Михаил             Азимут-В             IIIю  130 2009 11:28:00  2129372           
  16 Николаев Александр        Азимут-Б             IIIю   10 2010 11:29:00  2129265           
  17 Сурадейкин Иван           Азимут-В             IIIю  142 2009 11:30:00  2129384           
  18 Савосин Владимир          Куженерский ЦДОД           181 2009 11:31:00  2129423           
  19 Мартьянов Артем           Азимут-В                   133 2009 11:32:00  2129375           
  20 Барабанщиков Станислав    Сенькинская СОШ            100 2009 11:33:00  2129344           
  21 Антропов Даниил           Азимут-М                   146 2009 11:34:00  2129388           
  22 Мочалов Михаил            Азановская СОШ              26 2009 11:35:00  2129281           
  23 Швецов Павел              Куженерский ЦДОД           185 2009 11:36:00  2129427           
  24 Казанцев Алексей          Азимут-В                   131 2009 11:37:00  2129373           
  25 Волков Ярослав            Азановская СОШ              20 2009 11:38:00  2129275           
  26 Козырев Никита            Оршанский р-н, лично        52 2009 11:39:00  2129297           
  27 Кузнецов Кирилл           Азимут-Л             IIIю   76 2009 11:40:00  2129320           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рыков Виталий             Азимут-Б             IIIю   15 2008 11:09:00  2129270           
   2 Гичкин Никита             Азимут-Л                    66 2007 11:10:00  2129310           
   3 Мингазутдинов Руслан      Азимут-Б                     9 2008 11:11:00  2129264           
   4 Андреев Виталий           Азимут-Л             IIIю   62 2008 11:12:00  2129306           
   5 Тарасова Полина           Куженерский ЦДОД           183 2008 11:13:00  2129425           
   6 Нефедов Илья              Азимут-В             IIIю  135 2008 11:14:00  2129377           
   7 Лебедев Григорий          Азимут-Л             IIIю   78 2008 11:15:00  2129322           
   8 Волков Всеволод           Азимут-В                   128 2008 11:16:00  2129370           
   9 Золотарев Николай         Азимут-Л                    71 2008 11:17:00  2129315           
  10 Александровв Сергей       Азановская СОШ              19 2007 11:18:00  2129274           
  11 Малахов Демьян            Азимут-Л             IIю    81 2007 11:19:00  2129325           
  12 Королев Максим            Сенькинская СОШ            109 2008 11:20:00  2129353           
  13 Пичужкин Илья             Азимут-Л             IIIю   86 2007 11:21:00  2129330           
  14 Кугуелов Тимур            Азановская СОШ              23 2008 11:22:00  2129278           
  15 Крылов Егор               Сенькинская СОШ            111 2008 11:23:00  2129355           
  16 Федоров Егор              Азимут-В                   143 2008 11:24:00  2129385           
  17 Полушин Ваня              Оршанский р-н, лично        58 2007 11:25:00  2129303           
  18 Кузнецов Сергей           Азановская СОШ              24 2008 11:26:00  2129279           
  19 Блюмгардт Максим          ДЮЦ 'Роза ветров'          161 2007 11:27:00  2129403           
  20 Назаров Даниил            Азимут-В                   134 2007 11:28:00  2129376           
  21 Рыбаков Григорий          Азимут-Б                    14 2008 11:29:00  2129269           
  22 Ятманов Дмитрий           Азановская СОШ              35 2007 11:30:00  2129291           
  23 Лыжин Иван                Азимут-Л             IIIю   79 2007 11:31:00  2129323           
  24 Очков Роман               Азимут-В                   137 2008 11:32:00  2129379           
  25 Яналов Роман              Сенькинская СОШ            119 2008 11:33:00  2129362           
  26 Дмитриев Игорь            Азимут И             IIю   165 2007 11:34:00  2129407           
  27 Москвин Андрей            Сенькинская СОШ      IIю   112 2007 11:35:00  2129356           
  28 Кудрявцев Максим          Азимут-В                   132 2008 11:36:00  2129374           
  29 Ортюков Илия Илия         Оршанский р-н, лично        56 2007 11:37:00  2129301           
  30 Соловьев Максим           Сенькинская СОШ      Iю    116 2008 11:38:00  2129359           
  31 Лисичкин Арсений          Азимут И                   170 2008 11:39:00  2129412           
  32 Куклин Никита             Куженерский ЦДОД           179 2007 11:40:00  2129421           

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Франчук Роман             Азимут-В             IIю   144 2006 11:11:00  2129386           
   2 Ложкин Сергей             Азимут И             I     171 2005 11:12:00  2129413           
   3 Хайдаралиев Темурбек      Куженерский ЦДОД           184 2006 11:13:00  2129426           
   4 Дмитриев Сергей           Азимут И             I     166 2005 11:14:00  2129408           
   5 Самотохин Михаил          Азимут-Л             IIIю   90 2004 11:15:00  2129334           
   6 Москвин Никита            Оршанский р-н, лично        55 2006 11:16:00  2129300           
   7 Кадыров Айнур             Азимут И             I     169 2005 11:17:00  2129411           
   8 Березин Никита            Куженерский ЦДОД           178 2004 11:18:00  2129420           
   9 Шашкин Макар              Азановская СОШ              34 2006 11:19:00  2129290           
  10 Веретенников Никита       Азимут-Л             IIIю   63 2004 11:20:00  2129307           
  11 Пирогов Богдан            Азановская СОШ              27 2006 11:21:00  2129282           
  12 Павлычев Всеволод         Азимут-В                   138 2006 11:22:00  2129380           
  13 Решетнев Дмитрий          Азимут-Л             II     88 2005 11:23:00  2129332           
  14 Болтачев Павел            Азимут-Д                   121 2006 11:24:00  2129364           
  15 Иванов Михаил             Азимут-Л             III    75 2005 11:25:00  2129319           
  16 Салиев Арсен              Азимут-В                   141 2006 11:26:00  2129383           
  17 Фёдоров Владимир          Сенькинская СОШ      II    118 2004 11:27:00  2129361           
  18 Тысько Владимир           Азимут И             III   176 2006 11:28:00  2129418           
  19 Конаков Иван              Сенькинская СОШ            107 2004 11:29:00  2129351           
  20 Павлов Роман              Азимут И                   173 2004 11:30:00  2129415           
  21 Рыбаков Григорий          Азановская СОШ              30 2006 11:31:00  2129286           
  22 Семенов Дмитрий           Сенькинская СОШ            115 2006 11:32:00  2129358           
  23 Токпаев Евгений           Азимут-Л             III    95 2004 11:33:00  2129339           
  24 Беляев Станислав          Сенькинская СОШ            101 2006 11:34:00  2129345           
  25 Нугуманов Амир            Азимут И             II    172 2006 11:35:00  2129414           
  26 Петухов Иван              Куженерский ЦДОД           180 2006 11:36:00  2129422           
  27 Андреев Алексей           Азимут И             I     163 2006 11:37:00  2129405           

МБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жуков Максим              Сайвер               МС    188 1983 11:00:00  1411560           
   2 Олешкин Максим            Сенькинская СОШ      КМС   114 1992 11:38:00  1007912           
   3 Ямбаршев Станислав        Азимут-Л             I      98 2001 11:39:00  2129342           
   4 Трофимов Игорь            Легенда                     39 1958 11:40:00  2024611           
   5 Тарасов Михаил            Азимут-Л                    93 2000 11:41:00  2129337           
   6 Кузьминых Сергей          Оршанский р-н, лично        54 1971 11:42:00  2129299           
   7 Николаев Владислав        Сайвер               КМС   189 1984 11:43:00  2129429           
   8 Захаров Матвей            Азимут И             I     167 2003 11:44:00  2129409           
   9 Дербенев Иван             Сайвер                     187 1982 11:45:00  2129428           
  10 Данилов Сергей            Азимут-Л                    69 1978 11:46:00  2129313           
  11 Дмитриев Георгий          Азимут И             I     164 2002 11:47:00  2129406           
  12 Пичужкин Александр        Азимут-Л                    85 1974 11:48:00  2129329           
  13 Кузьминых Павел           Оршанский р-н, лично        53 1976 11:49:00  2129298           
  14 Рожков Константин         Горномарийский р-н   I      48 2003 11:50:00  2129295           
  15 Данилов Кирилл            Азимут-Л             I      68 2002 11:51:00  2129312           
  16 Степанов Николай          Азимут И             I     175 2003 11:52:00  2129417           
  17 Патрушев Михаил           Сайвер                     193 1970 11:53:00  2005785           
  18 Петров Михаил             Азимут И             I     174 2003 11:54:00  2129416           
  19 Зубков Владимир           Азимут-Л                    72 1976 11:55:00  2129316           
  20 Ведерников Андрей         ИФНС по г.Йошкар-Оле        46 1984 11:56:00  2129294           
  21 Урдяков Рустам            Азимут-Л             КМС    96 1998 11:57:00  2129340           

ВЕТЕРАНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Долгирев Владимир         Легенда                     36 1949 11:29:00  2129292           
   2 Шигалев Владимир          Легенда                     42 1953 11:30:00  4507395           
   3 Казаков Александр         Азимут-М                   151 1981 11:31:00  2129393 в/к       
   4 Калинин Михаил            Легенда                     37 1946 11:32:00  4711834           
   5 Иванов Борис              Сенькинская СОШ            106 1965 11:33:00  2129350           
   6 Веткин Владислав          Азимут-М                   149 1980 11:34:00  2129391 в/к       
   7 Смирнов Иван              Легенда                     38 1947 11:35:00  2024610           
   8 Цепелева Галина           Легенда                     41 1960 11:36:00  2129293           
   9 Трофимова Светлана        Легенда                     40 1959 11:37:00  4711881           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Новоселова Дарья          Сайвер                     190 2011 11:01:00  4658059           
   2 Воложанина Дарья          Азимут-Л                    65 2011 11:02:00  2129309           
   3 Мартынова Наталья         Азимут-М                   155 1989 11:03:00  2129397 в/к       
   4 Виноградова Полина        Азимут-Л                    64 2011 11:04:00  2129308           
   5 Веденкина Яна             Азимут-М                   147 2011 11:05:00  2129389           
   6 Семенова Екатерина        Азимут-Л                    92 2011 11:06:00  2129336           
   7 Чемоданова Мария          Азимут-М                   158 1989 11:07:00  2129400 в/к       
   8 Новоселова Мария          Сайвер                     191 2011 11:08:00  4658058           
   9 Болтачева Ирина           Азимут-Д                   122 2013 11:09:00  2129365 в/к       
  10 Мубаракшина Анна          Азимут-М                   156 2011 11:10:00  2129398           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бригадиренко Владислав    Сенькинская СОШ            102 2011 11:16:00  2129346           
   2 Файзуллин Алексей         Азимут-Д                   127 2013 11:17:00  2129369 в/к       
   3 Низамов Тимур             Сенькинская СОШ            113 2011 11:18:00  2129357           
   4 Веткин Артемий            Азимут-М                   148 2011 11:19:00  2129390           
   5 Данилов Егор              Азимут-Л                    67 2011 11:20:00  2129311           
   6 Алгаев Алексей            Сенькинская СОШ             99 2011 11:21:00  2129343           
   7 Видякин Игорь             Сайвер                     186 2011 11:22:00  2005800           
   8 Вохминцев Давид           Азимут-Б                     3 2012 11:23:00  2129258           
   9 Марков Игорь              Азимут-М                   153 2011 11:24:00  2129395           
  10 Васильев Глеб             Сенькинская СОШ            103 2011 11:25:00  2129347           
  11 Мартынов Эмир             Азимут-М                   154 2011 11:26:00  2129396           
  12 Албахтин Артем            Азимут-Б                     1 2011 11:27:00  2129256           
  13 Галиулин Алмаз            Азимут-М                   150 2011 11:28:00  2129392