РОО"Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл"
Эл"
Чемпионат Республики Марий Эл по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
18 октября, УТБ "Корта"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 44)       1( 45)       1( 45)   
   1 Тарасов Михаил            СШОР 'Виктория'      МС      5 2000 00:10:56      1    00:01:53( 41) 00:01:12( 42) 00:00:37( 43) 00:00:45( 44) 00:01:35( 44) 00:00:51( 45) 00:03:37( 45) 
   2 Урдяков Рустам            СШОР 'Виктория'      МС      8 1998 00:11:36      2    00:01:49( 41) 00:01:13( 42) 00:00:37( 43) 00:00:47( 44) 00:01:32( 44) 00:00:53( 45) 00:04:22( 45) 
   3 Ямбаршев Станислав        СШОР 'Виктория'      КМС     2 2001 00:13:18      3    00:02:06( 41) 00:01:11( 42) 00:00:38( 43) 00:00:47( 44) 00:01:57( 44) 00:01:00( 45) 00:05:15( 45) 
   4 Рожков Константин         Горномарийский район I      13 2003 00:13:25      4    00:02:16( 41) 00:01:19( 42) 00:00:49( 43) 00:00:47( 44) 00:01:38( 44) 00:00:51( 45) 00:05:18( 45) 
   5 Захаров Матвей            СШОР 'Виктория'      КМС     6 2003 00:13:28      5    00:02:46( 41) 00:01:28( 42) 00:00:43( 43) 00:00:50( 44) 00:01:40( 44) 00:00:57( 45) 00:04:36( 45) 
   6 Демьянов Вячеслав         СШОР 'Виктория'      МС      3 2000 00:13:30      6    00:02:24( 41) 00:01:18( 42) 00:00:37( 43) 00:00:50( 44) 00:02:20( 44) 00:00:55( 45) 00:04:38( 45) 
   7 Михайлов Игорь            СШОР 'Виктория'      МС     11 1988 00:13:46      7    00:02:12( 41) 00:01:25( 42) 00:00:38( 43) 00:00:55( 44) 00:01:47( 44) 00:01:01( 45) 00:05:18( 45) 
   8 Дмитриев Георгий          СШОР 'Виктория'      КМС     4 2002 00:13:49      8    00:02:27( 41) 00:01:17( 42) 00:00:40( 43) 00:00:50( 44) 00:02:18( 44) 00:01:12( 45) 00:04:36( 45) 
   9 Петров Михаил             СШОР 'Виктория'      КМС    10 2003 00:14:00      9    00:02:30( 41) 00:01:20( 42) 00:00:50( 43) 00:00:49( 44) 00:02:21( 44) 00:00:52( 45) 00:04:50( 45) 
  10 Дурнев Эмиль              СШОР 'Виктория'      КМС     9 2002 00:14:24     10    00:02:31( 41) 00:01:33( 42) 00:00:53( 43) 00:00:48( 44) 00:01:46( 44) 00:00:51( 45) 00:05:36( 45) 
  11 Ложкин Сергей             ДЮЦ 'Азимут'         I      14 2005 00:14:41     11    00:02:20( 41) 00:01:20( 42) 00:00:50( 43) 00:00:48( 44) 00:02:01( 44) 00:00:51( 45) 00:06:03( 45) 
  12 Степанов Николай          СШОР 'Виктория'      КМС     1 2003 00:15:15     12    00:02:12( 41) 00:01:11( 42) 00:00:48( 43) 00:00:46( 44) 00:02:37( 44) 00:00:52( 45) 00:06:22( 45) 
  13 Бормотов Родион           СШОР 'Виктория'      КМС     7 2004 00:16:43     13    00:02:48( 41) 00:01:17( 42) 00:00:50( 43) 00:00:50( 44) 00:02:22( 44) 00:01:06( 45) 00:07:04( 45) 
  14 Павлов Роман              СШОР 'Виктория'      II     15 2004 00:20:11     14    00:03:49( 41) 00:01:36( 42) 00:01:24( 43) 00:01:01( 44) 00:03:25( 44) 00:01:10( 45) 00:07:17( 45) 
  15 Иванов Михаил             ДЮЦ 'Азимут'         II     17 2005 00:20:13     15    00:03:54( 41) 00:01:35( 42) 00:01:15( 43) 00:01:01( 44) 00:03:03( 44) 00:00:57( 45) 00:07:51( 45) 
  16 Дмитриев Сергей           ДЮЦ 'Азимут'         I      16 2005 00:25:22     16    00:04:01( 41) 00:01:21( 42) 00:01:16( 43) 00:00:52( 44) 00:05:12( 44) 00:00:52( 45) 00:11:18( 45) 
  17 Бушуев Александр          ДЮЦ 'Азимут'         II     12 2005 00:31:54     17    00:06:10( 41) 00:02:19( 42) 00:05:14( 43) 00:00:57( 44) 00:04:31( 44) 00:01:07( 45) 00:11:07( 45) 

Женщины, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 44)       1( 45)       1( 45)   
   1 Мубаракшина Ксения        СШОР 'Виктория'      МС     22 1998 00:13:11      1    00:02:20( 41) 00:01:22( 42) 00:00:46( 43) 00:00:51( 44) 00:01:47( 44) 00:00:48( 45) 00:04:50( 45) 
   2 Семенова Надежда          СШОР 'Виктория'      КМС    21 2002 00:13:32      2    00:02:09( 41) 00:01:28( 42) 00:00:38( 43) 00:00:59( 44) 00:01:52( 44) 00:01:06( 45) 00:04:48( 45) 
   3 Кольцова Валерия          СШОР 'Виктория'      МС     20 1999 00:16:17      3    00:02:44( 41) 00:01:39( 42) 00:01:05( 43) 00:00:59( 44) 00:02:07( 44) 00:01:05( 45) 00:06:02( 45) 
   4 Волкова Полина            СШОР 'Виктория'      КМС    19 2003 00:16:18      4    00:02:23( 41) 00:01:29( 42) 00:01:01( 43) 00:00:56( 44) 00:02:12( 44) 00:01:03( 45) 00:06:41( 45) 
   5 Николаева Екатерина       СШОР 'Виктория'      МС     18 1999 00:18:02      5    00:02:44( 41) 00:01:27( 42) 00:01:00( 43) 00:00:53( 44) 00:04:52( 44) 00:00:59( 45) 00:05:33( 45) 
   6 Маркова Альбина           ДЮЦ 'Азимут'         II     26 2005 00:22:37      6    00:04:13( 41) 00:01:57( 42) 00:00:56( 43) 00:01:09( 44) 00:03:26( 44) 00:01:12( 45) 00:09:02( 45) 
   7 Чикулаева Валентина       ДЮЦ 'Роза ветров'    КМС    23 1997 00:22:56      7    00:03:30( 41) 00:02:32( 42) 00:01:30( 43) 00:01:01( 44) 00:03:56( 44) 00:01:09( 45) 00:08:45( 45) 
   8 Ибрагимова Алия           СШОР 'Виктория'      I      24 2004 00:25:16      8    00:04:09( 41) 00:01:47( 42) 00:01:04( 43) 00:01:04( 44) 00:07:33( 44) 00:01:17( 45) 00:07:50( 45) 
   9 Стапеева Татьяна          СШОР 'Виктория'      I      25 2002 00:25:35      9    00:04:00( 41) 00:01:51( 42) 00:01:56( 43) 00:01:09( 44) 00:03:34( 44) 00:01:17( 45) 00:11:13( 45) 
Главный судья                                   
Главный секретарь                               Ложкина А.В. ССВК