РОО"Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл"
Эл"
Чемпионат Республики Марий Эл по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
18 октября, УТБ "Корта"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 44)       1( 45)       1( 45)   
   1 Тарасов-Урдяков           СШОР 'Виктория'              5      00:12:06      1    00:02:03( 41) 00:01:17( 42) 00:01:01( 43) 00:00:43( 44) 00:01:25( 44) 00:00:50( 45) 00:04:20( 45) 
   2 Михайлов-Демьянов         СШОР 'Виктория'             11      00:13:53      2    00:02:49( 41) 00:01:22( 42) 00:00:58( 43) 00:00:50( 44) 00:01:46( 44) 00:00:53( 45) 00:04:47( 45) 
   3 Дмитриев-Петров           СШОР 'Виктория'             10      00:14:11      3    00:02:49( 41) 00:01:14( 42) 00:01:21( 43) 00:00:51( 44) 00:02:02( 44) 00:00:55( 45) 00:04:31( 45) 
   4 Захаров-Ямбаршев          СШОР 'Виктория'              6      00:14:40      4    00:02:40( 41) 00:01:16( 42) 00:01:31( 43) 00:00:48( 44) 00:01:30( 44) 00:00:53( 45) 00:05:36( 45) 
   5 Дурнев-Степанов           СШОР 'Виктория'              9      00:15:39      5    00:03:13( 41) 00:01:12( 42) 00:01:17( 43) 00:00:48( 44) 00:01:59( 44) 00:00:57( 45) 00:05:46( 45) 
   6 Бормотов-Рожков           Виктория-Горномар-й         13      00:16:59      6    00:03:27( 41) 00:01:20( 42) 00:01:33( 43) 00:00:44( 44) 00:01:59( 44) 00:00:56( 45) 00:06:31( 45) 
   7 Дмитриев-Ложкин           Азимут                      16      00:20:08      7    00:04:34( 41) 00:01:29( 42) 00:01:37( 43) 00:00:47( 44) 00:02:27( 44) 00:00:56( 45) 00:07:51( 45) 
   8 Павлов-Иванов             Виктория-Азимут             17      00:22:39      8    00:03:58( 41) 00:01:31( 42) 00:01:17( 43) 00:00:58( 44) 00:04:28( 44) 00:01:00( 45) 00:08:57( 45) 

Женщины, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 44)       1( 45)       1( 45)   
   1 Мубаракшина-Семенова      СШОР 'Виктория'             21      00:15:04      1    00:02:56( 41) 00:01:25( 42) 00:01:16( 43) 00:00:51( 44) 00:01:43( 44) 00:00:59( 45) 00:05:24( 45) 
   2 Николаева-Волкова         СШОР 'Виктория'             18      00:16:38      2    00:03:10( 41) 00:01:31( 42) 00:01:25( 43) 00:00:55( 44) 00:02:07( 44) 00:00:57( 45) 00:06:02( 45) 
   3 Кольцова-Маркова          Виктория-Азимут             26      00:20:05      3    00:03:58( 41) 00:01:49( 42) 00:01:18( 43) 00:01:06( 44) 00:02:18( 44) 00:01:16( 45) 00:07:44( 45) 
   4 Стапеева-Чикулаева        Виктория-Роза ветров        25      00:32:52      4    00:06:47( 41) 00:01:55( 42) 00:03:26( 43) 00:01:05( 44) 00:04:33( 44) 00:01:16( 45) 00:13:13( 45) 
Главный судья                                   
Главный секретарь                               Ложкина А.В. ССВК